Pegawai dalam Angka - Diklat Struktural I

NO. NAMA ADUM ADUMLA LEMHANAS SEPADA SEPADYA SEPALA SPAMA SPAMEN JML
1. Pemerintah Kabupaten Jombang 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Sekretariat Daerah 0 1 0 4 0 1 3 1 10
3. Bagian Administrasi Pemerintahan Setda 1 3 0 1 0 0 1 0 6
4. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda 3 1 0 1 0 0 1 0 6
5. Bagian Humas Setda 2 2 0 0 0 0 0 0 4
6. Bagian Administrasi Perekonomian Setda 2 3 0 1 0 0 0 0 6
7. Bagian Administrasi Pembangunan Setda 1 1 0 0 0 0 0 0 2
8. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Dan Ketahanan Pangan Setda 2 4 0 1 0 0 1 0 8
9. Bagian Umum Setda 1 1 0 0 0 0 0 0 2
10. Bagian Perlengkapan Setda 0 2 0 2 0 0 1 0 5
11. Bagian Organisasi Setda 2 1 0 1 0 0 0 0 4
12. Bagian Hukum Setda 1 1 0 0 0 0 0 0 2
13. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 5 12 0 1 0 1 2 0 21
14. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 0 1 0 2 0 0 1 0 4
15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3 11 0 0 0 1 2 0 17
16. Upt Bkb Kec. Jombang 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Upt Bkb Kec. Gudo 1 0 0 0 0 0 0 0 1
18. Upt Bkb Kec. Perak 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Upt Bkb Kec. Bandarkedungmulyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Upt Bkb Kec. Megaluh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Upt Bkb Kec. Tembelang 1 0 0 0 0 0 0 0 1
22. Upt Bkb Kec. Ploso 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Upt Bkb Kec. Plandaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Upt Bkb Kec. Kabuh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Upt Bkb Kec. Kudu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Upt Bkb Kec. Ngusikan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Upt Bkb Kec. Peterongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Upt Bkb Kec. Jogoroto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Upt Bkb Kec. Sumobito 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Upt Bkb Kec. Kesamben 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Upt Bkb Kec. Mojoagung 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Upt Bkb Kec. Mojowarno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Upt Bkb Kec. Bareng 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Upt Bkb Kec. Ngoro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Upt Bkb Kec. Wonosalam 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat 6 7 0 1 0 1 1 0 16
37. Uptb Pemadam Kebakaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa 7 8 0 0 0 0 1 0 16
39. Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana 8 5 0 1 0 0 2 0 16
40. Badan Kepegawaian Daerah 3 2 0 0 1 1 0 0 7
41. Badan Lingkungan Hidup 2 5 0 0 0 1 1 0 9
42. Badan Pelayanan Perizinan 6 6 0 1 0 0 0 0 13
43. Inspektorat 8 4 0 2 0 1 5 1 21
44. Rumah Sakit Umum Daerah 2 8 0 0 0 1 0 0 11
45. Kantor Arsip, Pengolah Data Elektronik Dan Perpustakaan 2 2 0 1 0 0 1 0 6
46. Kantor Penanaman Modal Dan Promosi Potensi Daerah 1 2 0 0 0 1 1 1 6
47. Kantor Ketahanan Pangan 1 2 0 0 0 0 1 0 4
48. Satuan Polisi Pamong Praja 4 2 0 0 2 0 0 0 8
49. Dinas Pendidikan 6 10 0 0 0 0 0 0 16
50. Uptd Pendidikan Kecamatan Jombang 1 0 0 0 0 0 0 0 1
51. Uptd Pendidikan Kecamatan Diwek 0 0 0 0 0 1 0 0 1
52. Uptd Pendidikan Kecamatan Perak 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53. Uptd Pendidikan Kecamatan Gudo 0 2 0 0 0 0 0 0 2
54. Uptd Pendidikan Kecamatan Bandarkedungmulyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55. Uptd Pendidikan Kecamatan Megaluh 0 2 0 0 0 0 0 0 2
56. Uptd Pendidikan Kecamatan Tembelang 0 2 0 0 0 0 0 0 2
57. Uptd Pendidikan Kecamatan Ploso 1 0 0 0 0 0 0 0 1
58. Uptd Pendidikan Kecamatan Plandaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59. Uptd Pendidikan Kecamatan Kabuh 0 4 0 0 0 0 0 0 4
60. Uptd Pendidikan Kecamatan Kudu 1 2 0 0 0 0 0 0 3
61. Uptd Pendidikan Kecamatan Ngusikan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62. Uptd Pendidikan Kecamatan Peterongan 0 0 0 0 1 1 0 0 2
63. Uptd Pendidikan Kecamatan Jogoroto 0 1 0 0 0 0 0 0 1
64. Uptd Pendidikan Kecamatan Sumobito 1 0 0 0 0 0 0 0 1
65. Uptd Pendidikan Kecamatan Kesamben 1 0 0 0 0 0 0 0 1
66. Uptd Pendidikan Kecamatan Mojoagung 0 2 0 0 0 0 0 0 2
67. Uptd Pendidikan Kecamatan Mojowarno 0 1 0 0 0 0 0 0 1
68. Uptd Pendidikan Kecamatan Bareng 0 1 0 0 0 0 0 0 1
69. Uptd Pendidikan Kecamatan Ngoro 0 2 0 0 0 0 0 0 2
70. Uptd Pendidikan Kecamatan Wonosalam 0 2 0 0 0 0 0 0 2
71. Uptd Skb Gudo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72. Uptd Skb Mojoagung 0 1 0 0 0 0 0 0 1
73. Sman 1 Jombang 1 0 0 0 0 0 0 0 1
74. Sman 2 Jombang 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75. Sman 3 Jombang 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76. Sman Bandarkedungmulyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77. Sman Ploso 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78. Sman Plandaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79. Sman Kabuh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80. Sman Mojoagung 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81. Sman Jogoroto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82. Sman Kesamben 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83. Sman Ngoro 1 0 0 0 0 0 0 0 1
84. Sman Bareng 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85. Dinas Kesehatan 7 15 0 0 0 1 3 1 27
86. Uptd Puskesmas Jelakombo 0 1 0 0 0 0 1 0 2
87. Uptd Puskesmas Jabon Jombang 0 2 0 0 0 0 1 0 3
88. Uptd Puskesmas Tambakrejo 0 1 0 0 0 0 0 0 1
89. Uptd Puskesmas Pulo Lor Jombang 0 3 0 0 0 0 0 0 3
90. Uptd Puskesmas Cukir 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91. Uptd Puskesmas Brambang 0 1 0 0 0 0 0 0 1
92. Uptd Puskesmas Blimbing Gudo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93. Uptd Puskesmas Plumbongambang Gudo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94. Uptd Puskesmas Perak 0 2 0 0 0 0 0 0 2
95. Uptd Puskesmas Bandarkedungmulyo 0 2 0 0 0 0 0 0 2
96. Uptd Laboratorium Kesehatan Lingkungan 1 0 0 0 0 0 0 0 1
97. Uptd Puskesmas Tembelang 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98. Uptd Puskesmas Jatiwates Tembelang 0 1 0 0 0 0 0 0 1
99. Uptd Puskesmas Megaluh 0 2 0 0 0 0 0 0 2
100. Uptd Puskesmas Ploso 1 0 0 0 0 0 0 0 1
101. Uptd Puskesmas Plandaan 0 2 0 0 0 0 0 0 2
102. Uptd Puskesmas Kabuh 0 2 0 0 0 0 0 0 2
103. Uptd Puskesmas Keboan Ngusikan 0 2 0 0 0 0 0 0 2
104. Uptd Puskesmas Tapen Kudu 1 0 0 0 0 0 0 0 1
105. Uptd Puskesmas Mojoagung 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106. Uptd Puskesmas Peterongan 0 2 0 0 0 0 0 0 2
107. Uptd Puskesmas Dukuhklopo Peterongan 0 2 0 0 0 0 0 0 2
108. Uptd Puskesmas Mayangan Jogoroto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109. Uptd Puskesmas Sumobito 0 2 0 0 0 0 0 0 2
110. Uptd Puskesmas Jogoloyo Sumobito 0 2 0 0 0 0 0 0 2
111. Uptd Puskesmas Kesamben 0 1 0 0 0 0 0 0 1
112. Uptd Puskesmas Blimbing Kesamben 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113. Uptd Puskesmas Pulorejo Ngoro 0 2 0 0 0 0 0 0 2
114. Uptd Puskesmas Kesamben Ngoro 0 2 0 0 0 0 0 0 2
115. Uptd Puskesmas Mojowarno 0 1 0 0 0 0 0 0 1
116. Uptd Puskesmas Japanan Mojowarno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117. Uptd Puskesmas Bareng 0 2 0 0 0 0 0 0 2
118. Uptd Puskesmas Wonosalam 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119. Uptd Puskesmas Jarakkulon Jogoroto 0 2 0 0 0 0 0 0 2
120. Uptd Puskesmas Gambiran Mojoagung 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121. Uptd Gudang Farmasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122. Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 6 6 0 0 0 0 1 0 13
123. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 5 9 0 2 0 0 1 0 17
124. Dinas Perhubungan Dan Komunikasi 9 8 0 3 0 0 3 0 23
125. Uptd Penguji Kendaraan Bermotor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126. Uptd Terminal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127. Dinas Pu. Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan Dan Pertamanan 4 4 0 2 0 0 1 0 11
128. Uptd Cipta Karya Wilayah Eks Pembantu Bupati Jombang 1 0 0 0 0 0 0 0 1
129. Uptd Cipta Karya Wilayah Eks Pembantu Bupati Ploso 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130. Uptd Cipta Karya Wilayah Eks Pembantu Bupati Ngoro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131. Dinas Pu. Bina Marga Dan Pengairan 4 1 0 0 0 0 1 0 6
132. Uptd Pengairan Wil. Jombang 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133. Uptd Pengairan Wil. Cukir 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134. Uptd Pengairan Wil. Perak 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135. Uptd Pengairan Wil. Blimbing 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136. Uptd Pengairan Wil. Kesamben 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137. Uptd Pengairan Wil. Mojoagung 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138. Uptd Pengairan Wil. Peterongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139. Uptd Pengairan Wil. Mojowarno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140. Uptd Pengairan Wil. Ploso 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 8 4 0 0 0 0 2 0 14
142. Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Pasar 6 4 0 2 0 1 3 0 16
143. Uptd Pasar Citra Niaga 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144. Uptd Pasar Mojoagung 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145. Uptd Pasar Peterongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146. Uptd Pasar Ploso 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147. Dinas Koperasi Dan Umkm 3 3 0 3 0 0 2 0 11
148. Dinas Pertanian 3 14 0 0 0 0 2 0 19
149. Dinas Peternakan Dan Perikanan 14 6 0 1 0 0 1 0 22
150. Uptd Balai Benih 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151. Uptd Rumah Potong Hewan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152. Dinas Kehutanan Dan Perkebunan 6 6 0 0 0 0 0 0 12
153. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata 5 5 1 2 0 0 0 0 13
154. Kecamatan Jombang 5 5 0 2 0 0 0 0 12
155. Kelurahan Jombatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156. Kelurahan Kaliwungu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157. Kelurahan Kepanjen 2 0 0 0 0 0 0 0 2
158. Kelurahan Jelakombo 1 0 0 0 0 0 0 0 1
159. Kecamatan Diwek 5 1 0 0 0 0 0 0 6
160. Kecamatan Perak 2 0 0 0 0 0 0 0 2
161. Kecamatan Gudo 4 5 0 1 0 0 0 0 10
162. Kecamatan Bandarkedungmulyo 5 1 0 0 0 0 0 0 6
163. Kecamatan Megaluh 1 2 0 0 0 0 1 0 4
164. Kecamatan Tembelang 5 0 0 0 0 0 0 0 5
165. Kecamatan Ploso 5 1 0 0 0 0 0 0 6
166. Kecamatan Plandaan 4 4 0 2 0 0 0 0 10
167. Kecamatan Kabuh 5 3 0 1 0 0 0 0 9
168. Kecamatan Kudu 1 0 0 0 0 0 0 0 1
169. Kecamatan Ngusikan 1 0 0 0 0 0 0 0 1
170. Kecamatan Peterongan 5 1 0 2 0 0 1 0 9
171. Kecamatan Jogoroto 3 5 0 1 0 0 0 0 9
172. Kecamatan Sumobito 1 2 0 0 0 0 0 0 3
173. Kecamatan Kesamben 2 2 0 0 0 0 1 0 5
174. Kecamatan Mojoagung 3 1 0 0 0 1 0 0 5
175. Kecamatan Mojowarno 2 4 0 1 0 0 0 0 7
176. Kecamatan Bareng 6 4 0 0 0 0 0 0 10
177. Kecamatan Ngoro 4 2 0 1 0 0 1 0 8
178. Kecamatan Wonosalam 4 0 0 0 0 0 0 0 4
179. Smpn 1 Wonosalam 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180. Smpn 2 Wonosalam 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181. Smpn 1 Jombang 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182. Smpn 2 Jombang 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183. Smpn 3 Jombang 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184. Smpn 4 Jombang 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185. Smpn 5 Jombang 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186. Smpn 6 Jombang 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187. Smpn 1 Perak 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188. Smpn 2 Perak 1 0 0 0 0 0 0 0 1
189. Smpn 1 Diwek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190. Smpn 2 Diwek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191. Smpn 1 Gudo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192. Smpn 2 Gudo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193. Smpn 1 Tembelang 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194. Smpn 2 Tembelang 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195. Smpn 1 Kudu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196. Smpn 2 Bandarkedungmulyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197. Smpn 1 Megaluh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198. Smpn 2 Megaluh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199. Smpn 1 Ploso 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200. Smpn 2 Ploso 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201. Smpn 1 Plandaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202. Smpn 2 Plandaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203. Smpn 1 Kabuh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204. Smpn 2 Kabuh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205. Uptd Penerangan Jalan Umum 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206. Smpn 2 Kudu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207. Smpn Ngusikan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208. Smpn 1 Mojoagung 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209. Smpn 2 Mojoagung 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210. Smpn 3 Mojoagung 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211. Smpn 1 Peterongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212. Smpn 2 Peterongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213. Smpn 3 Peterongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214. Smpn 1 Jogoroto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215. Smpn 2 Jogoroto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216. Smpn 3 Jogoroto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217. Smpn 1 Sumobito 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218. Smpn 2 Sumobito 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219. Smpn 1 Kesamben 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220. Uptd Bina Marga Wilayah Ngoro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221. Smpn 1 Ngoro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222. Smpn 2 Ngoro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223. Smpn 1 Mojowarno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224. Smpn 2 Mojowarno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225. Smpn 1 Bareng 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226. Smpn 2 Bareng 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227. Smkn Terpadu Gudo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228. Smkn Terpadu Kudu 0 1 0 0 0 0 0 0 1
229. Smkn Terpadu Wonosalam 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230. Smkn 1 Jombang 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231. Smkn 2 Jombang 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232. Smkn 3 Jombang 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233. Smkn Mojoagung 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234. Smpn 1 Bandarkedungmulyo 1 0 0 0 0 0 0 0 1
235. Smpn 2 Kesamben 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236. Taman Kanak-Kanak 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237. Smp Swasta 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238. Sma Swasta 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239. Smk Swasta 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240. Uptd Cipta Karya Wilayah Eks Pembantu Bupati Mojoagung 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241. Uptd Cipta Karya Wilayah Eks. Pembantu Bupati Ploso 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242. Uptd. Bina Marga Wil. Ploso 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243. Perusahaan Daerah Air Minum 0 1 0 0 0 0 0 0 1
244. Perusahaan Daerah Bank Pasar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245. Perusahaan Daerah Perkebunan Panglungan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246. Perusahaan Daerah Apotek Seger 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    250 298 1 46 4 14 51 4 668

Kembali ke atas | Ke daftar statistik tersedia