Pegawai dalam Angka - Diklat Struktural II

NO. NAMA DP I DP II DP III DP IV JML
1. Pemerintah Kabupaten Jombang 0 0 0 0 0
2. Sekretariat Daerah 0 1 1 0 2
3. Bagian Administrasi Pemerintahan Setda 0 0 0 2 2
4. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda 0 0 0 2 2
5. Bagian Humas Setda 0 0 1 0 1
6. Bagian Administrasi Perekonomian Setda 0 0 1 1 2
7. Bagian Administrasi Pembangunan Setda 0 0 1 2 3
8. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Dan Ketahanan Pangan Setda 0 0 0 0 0
9. Bagian Umum Setda 0 0 1 5 6
10. Bagian Perlengkapan Setda 0 0 0 1 1
11. Bagian Organisasi Setda 0 0 2 1 3
12. Bagian Hukum Setda 0 0 0 1 1
13. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0 1 2 0 3
14. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 0 0 0 0 0
15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0 1 2 6 9
16. Upt Bkb Kec. Jombang 0 0 0 0 0
17. Upt Bkb Kec. Gudo 0 0 0 0 0
18. Upt Bkb Kec. Perak 0 0 0 0 0
19. Upt Bkb Kec. Bandarkedungmulyo 0 0 0 0 0
20. Upt Bkb Kec. Megaluh 0 0 0 1 1
21. Upt Bkb Kec. Tembelang 0 0 0 0 0
22. Upt Bkb Kec. Ploso 0 0 0 1 1
23. Upt Bkb Kec. Plandaan 0 0 0 0 0
24. Upt Bkb Kec. Kabuh 0 0 0 1 1
25. Upt Bkb Kec. Kudu 0 0 0 0 0
26. Upt Bkb Kec. Ngusikan 0 0 0 0 0
27. Upt Bkb Kec. Peterongan 0 0 0 0 0
28. Upt Bkb Kec. Jogoroto 0 0 0 0 0
29. Upt Bkb Kec. Sumobito 0 0 0 1 1
30. Upt Bkb Kec. Kesamben 0 0 0 0 0
31. Upt Bkb Kec. Mojoagung 0 0 0 0 0
32. Upt Bkb Kec. Mojowarno 0 0 0 0 0
33. Upt Bkb Kec. Bareng 0 0 0 0 0
34. Upt Bkb Kec. Ngoro 0 0 0 0 0
35. Upt Bkb Kec. Wonosalam 0 0 0 0 0
36. Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat 0 1 3 3 7
37. Uptb Pemadam Kebakaran 0 0 0 0 0
38. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa 0 0 2 3 5
39. Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana 0 0 1 9 10
40. Badan Kepegawaian Daerah 0 1 2 7 10
41. Badan Lingkungan Hidup 0 0 2 5 7
42. Badan Pelayanan Perizinan 0 0 3 2 5
43. Inspektorat 0 0 4 2 6
44. Rumah Sakit Umum Daerah 0 0 2 3 5
45. Kantor Arsip, Pengolah Data Elektronik Dan Perpustakaan 0 0 0 1 1
46. Kantor Penanaman Modal Dan Promosi Potensi Daerah 0 0 0 2 2
47. Kantor Ketahanan Pangan 0 1 0 1 2
48. Satuan Polisi Pamong Praja 0 0 0 1 1
49. Dinas Pendidikan 0 0 2 3 5
50. Uptd Pendidikan Kecamatan Jombang 0 0 0 0 0
51. Uptd Pendidikan Kecamatan Diwek 0 0 0 0 0
52. Uptd Pendidikan Kecamatan Perak 0 0 0 0 0
53. Uptd Pendidikan Kecamatan Gudo 0 0 0 0 0
54. Uptd Pendidikan Kecamatan Bandarkedungmulyo 0 0 0 0 0
55. Uptd Pendidikan Kecamatan Megaluh 0 0 0 0 0
56. Uptd Pendidikan Kecamatan Tembelang 0 0 0 0 0
57. Uptd Pendidikan Kecamatan Ploso 0 0 0 0 0
58. Uptd Pendidikan Kecamatan Plandaan 0 0 0 0 0
59. Uptd Pendidikan Kecamatan Kabuh 0 0 0 0 0
60. Uptd Pendidikan Kecamatan Kudu 0 0 0 0 0
61. Uptd Pendidikan Kecamatan Ngusikan 0 0 0 1 1
62. Uptd Pendidikan Kecamatan Peterongan 0 0 0 0 0
63. Uptd Pendidikan Kecamatan Jogoroto 0 0 0 1 1
64. Uptd Pendidikan Kecamatan Sumobito 0 0 0 0 0
65. Uptd Pendidikan Kecamatan Kesamben 0 0 0 1 1
66. Uptd Pendidikan Kecamatan Mojoagung 0 0 0 1 1
67. Uptd Pendidikan Kecamatan Mojowarno 0 0 1 1 2
68. Uptd Pendidikan Kecamatan Bareng 0 0 0 0 0
69. Uptd Pendidikan Kecamatan Ngoro 0 0 0 0 0
70. Uptd Pendidikan Kecamatan Wonosalam 0 0 0 0 0
71. Uptd Skb Gudo 0 0 0 0 0
72. Uptd Skb Mojoagung 0 0 1 1 2
73. Sman 1 Jombang 0 0 0 0 0
74. Sman 2 Jombang 0 0 0 0 0
75. Sman 3 Jombang 0 0 0 0 0
76. Sman Bandarkedungmulyo 0 0 0 1 1
77. Sman Ploso 0 0 1 1 2
78. Sman Plandaan 0 0 0 0 0
79. Sman Kabuh 0 0 0 0 0
80. Sman Mojoagung 0 0 1 1 2
81. Sman Jogoroto 0 0 0 0 0
82. Sman Kesamben 0 0 0 0 0
83. Sman Ngoro 0 0 0 0 0
84. Sman Bareng 0 0 0 0 0
85. Dinas Kesehatan 0 1 3 3 7
86. Uptd Puskesmas Jelakombo 0 0 0 0 0
87. Uptd Puskesmas Jabon Jombang 0 0 0 0 0
88. Uptd Puskesmas Tambakrejo 0 0 0 0 0
89. Uptd Puskesmas Pulo Lor Jombang 0 0 0 1 1
90. Uptd Puskesmas Cukir 0 0 1 1 2
91. Uptd Puskesmas Brambang 0 0 0 0 0
92. Uptd Puskesmas Blimbing Gudo 0 0 1 1 2
93. Uptd Puskesmas Plumbongambang Gudo 0 0 0 0 0
94. Uptd Puskesmas Perak 0 0 0 0 0
95. Uptd Puskesmas Bandarkedungmulyo 0 0 0 0 0
96. Uptd Laboratorium Kesehatan Lingkungan 0 0 0 0 0
97. Uptd Puskesmas Tembelang 0 0 0 0 0
98. Uptd Puskesmas Jatiwates Tembelang 0 0 0 0 0
99. Uptd Puskesmas Megaluh 0 0 0 0 0
100. Uptd Puskesmas Ploso 0 0 1 0 1
101. Uptd Puskesmas Plandaan 0 0 0 0 0
102. Uptd Puskesmas Kabuh 0 0 0 0 0
103. Uptd Puskesmas Keboan Ngusikan 0 0 0 0 0
104. Uptd Puskesmas Tapen Kudu 0 0 0 0 0
105. Uptd Puskesmas Mojoagung 0 0 0 0 0
106. Uptd Puskesmas Peterongan 0 0 0 0 0
107. Uptd Puskesmas Dukuhklopo Peterongan 0 0 1 0 1
108. Uptd Puskesmas Mayangan Jogoroto 0 0 0 0 0
109. Uptd Puskesmas Sumobito 0 0 0 0 0
110. Uptd Puskesmas Jogoloyo Sumobito 0 0 0 0 0
111. Uptd Puskesmas Kesamben 0 0 0 0 0
112. Uptd Puskesmas Blimbing Kesamben 0 0 0 0 0
113. Uptd Puskesmas Pulorejo Ngoro 0 0 0 0 0
114. Uptd Puskesmas Kesamben Ngoro 0 0 0 0 0
115. Uptd Puskesmas Mojowarno 0 0 0 0 0
116. Uptd Puskesmas Japanan Mojowarno 0 0 0 0 0
117. Uptd Puskesmas Bareng 0 0 0 0 0
118. Uptd Puskesmas Wonosalam 0 0 0 0 0
119. Uptd Puskesmas Jarakkulon Jogoroto 0 0 0 0 0
120. Uptd Puskesmas Gambiran Mojoagung 0 0 0 0 0
121. Uptd Gudang Farmasi 0 0 0 0 0
122. Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 0 0 3 4 7
123. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 0 0 2 3 5
124. Dinas Perhubungan Dan Komunikasi 0 2 1 1 4
125. Uptd Penguji Kendaraan Bermotor 0 0 0 0 0
126. Uptd Terminal 0 0 0 0 0
127. Dinas Pu. Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan Dan Pertamanan 0 1 2 8 11
128. Uptd Cipta Karya Wilayah Eks Pembantu Bupati Jombang 0 0 0 0 0
129. Uptd Cipta Karya Wilayah Eks Pembantu Bupati Ploso 0 0 0 0 0
130. Uptd Cipta Karya Wilayah Eks Pembantu Bupati Ngoro 0 0 0 0 0
131. Dinas Pu. Bina Marga Dan Pengairan 0 0 3 7 10
132. Uptd Pengairan Wil. Jombang 0 0 0 0 0
133. Uptd Pengairan Wil. Cukir 0 0 0 0 0
134. Uptd Pengairan Wil. Perak 0 0 0 0 0
135. Uptd Pengairan Wil. Blimbing 0 0 0 0 0
136. Uptd Pengairan Wil. Kesamben 0 0 0 0 0
137. Uptd Pengairan Wil. Mojoagung 0 0 0 0 0
138. Uptd Pengairan Wil. Peterongan 0 0 0 1 1
139. Uptd Pengairan Wil. Mojowarno 0 0 0 1 1
140. Uptd Pengairan Wil. Ploso 0 0 0 1 1
141. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 0 0 6 6 12
142. Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Pasar 0 1 2 2 5
143. Uptd Pasar Citra Niaga 0 0 0 0 0
144. Uptd Pasar Mojoagung 0 0 0 1 1
145. Uptd Pasar Peterongan 0 0 0 0 0
146. Uptd Pasar Ploso 0 0 1 1 2
147. Dinas Koperasi Dan Umkm 0 0 1 3 4
148. Dinas Pertanian 0 0 3 0 3
149. Dinas Peternakan Dan Perikanan 0 0 1 1 2
150. Uptd Balai Benih 0 0 0 0 0
151. Uptd Rumah Potong Hewan 0 0 0 0 0
152. Dinas Kehutanan Dan Perkebunan 0 0 3 3 6
153. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata 0 0 4 2 6
154. Kecamatan Jombang 0 0 2 2 4
155. Kelurahan Jombatan 0 0 0 0 0
156. Kelurahan Kaliwungu 0 0 0 3 3
157. Kelurahan Kepanjen 0 0 0 0 0
158. Kelurahan Jelakombo 0 0 0 0 0
159. Kecamatan Diwek 0 0 2 4 6
160. Kecamatan Perak 0 0 1 3 4
161. Kecamatan Gudo 0 0 1 1 2
162. Kecamatan Bandarkedungmulyo 0 0 1 1 2
163. Kecamatan Megaluh 0 0 0 2 2
164. Kecamatan Tembelang 0 0 1 3 4
165. Kecamatan Ploso 0 0 2 3 5
166. Kecamatan Plandaan 0 0 3 0 3
167. Kecamatan Kabuh 0 0 1 1 2
168. Kecamatan Kudu 0 0 1 3 4
169. Kecamatan Ngusikan 0 0 0 3 3
170. Kecamatan Peterongan 0 0 0 1 1
171. Kecamatan Jogoroto 0 0 1 5 6
172. Kecamatan Sumobito 0 0 1 2 3
173. Kecamatan Kesamben 0 0 0 1 1
174. Kecamatan Mojoagung 0 0 2 4 6
175. Kecamatan Mojowarno 0 0 1 3 4
176. Kecamatan Bareng 0 0 0 4 4
177. Kecamatan Ngoro 0 0 0 2 2
178. Kecamatan Wonosalam 0 0 1 2 3
179. Smpn 1 Wonosalam 0 0 1 1 2
180. Smpn 2 Wonosalam 0 0 0 1 1
181. Smpn 1 Jombang 0 0 1 1 2
182. Smpn 2 Jombang 0 0 1 2 3
183. Smpn 3 Jombang 0 0 0 0 0
184. Smpn 4 Jombang 0 0 0 0 0
185. Smpn 5 Jombang 0 0 1 1 2
186. Smpn 6 Jombang 0 0 1 1 2
187. Smpn 1 Perak 0 0 0 0 0
188. Smpn 2 Perak 0 0 0 0 0
189. Smpn 1 Diwek 0 0 0 0 0
190. Smpn 2 Diwek 0 0 0 1 1
191. Smpn 1 Gudo 0 0 0 0 0
192. Smpn 2 Gudo 0 0 0 0 0
193. Smpn 1 Tembelang 0 0 0 0 0
194. Smpn 2 Tembelang 0 0 0 1 1
195. Smpn 1 Kudu 0 0 0 0 0
196. Smpn 2 Bandarkedungmulyo 0 0 0 0 0
197. Smpn 1 Megaluh 0 0 0 0 0
198. Smpn 2 Megaluh 0 0 0 1 1
199. Smpn 1 Ploso 0 0 0 0 0
200. Smpn 2 Ploso 0 0 0 0 0
201. Smpn 1 Plandaan 0 0 0 0 0
202. Smpn 2 Plandaan 0 0 1 1 2
203. Smpn 1 Kabuh 0 0 1 1 2
204. Smpn 2 Kabuh 0 0 0 0 0
205. Uptd Penerangan Jalan Umum 0 0 0 1 1
206. Smpn 2 Kudu 0 0 0 0 0
207. Smpn Ngusikan 0 0 0 0 0
208. Smpn 1 Mojoagung 0 0 0 1 1
209. Smpn 2 Mojoagung 0 0 0 0 0
210. Smpn 3 Mojoagung 0 0 1 1 2
211. Smpn 1 Peterongan 0 0 0 1 1
212. Smpn 2 Peterongan 0 0 0 0 0
213. Smpn 3 Peterongan 0 0 0 0 0
214. Smpn 1 Jogoroto 0 0 0 0 0
215. Smpn 2 Jogoroto 0 0 1 1 2
216. Smpn 3 Jogoroto 0 0 0 0 0
217. Smpn 1 Sumobito 0 0 0 0 0
218. Smpn 2 Sumobito 0 0 0 0 0
219. Smpn 1 Kesamben 0 0 0 0 0
220. Uptd Bina Marga Wilayah Ngoro 0 0 0 0 0
221. Smpn 1 Ngoro 0 0 0 1 1
222. Smpn 2 Ngoro 0 0 0 0 0
223. Smpn 1 Mojowarno 0 0 1 1 2
224. Smpn 2 Mojowarno 0 0 0 0 0
225. Smpn 1 Bareng 0 0 0 0 0
226. Smpn 2 Bareng 0 0 0 1 1
227. Smkn Terpadu Gudo 0 0 0 1 1
228. Smkn Terpadu Kudu 0 0 0 0 0
229. Smkn Terpadu Wonosalam 0 0 0 0 0
230. Smkn 1 Jombang 0 0 0 0 0
231. Smkn 2 Jombang 0 0 0 1 1
232. Smkn 3 Jombang 0 0 1 1 2
233. Smkn Mojoagung 0 0 1 1 2
234. Smpn 1 Bandarkedungmulyo 0 0 0 0 0
235. Smpn 2 Kesamben 0 0 0 0 0
236. Taman Kanak-Kanak 0 0 0 0 0
237. Smp Swasta 0 0 0 0 0
238. Sma Swasta 0 0 0 0 0
239. Smk Swasta 0 0 0 0 0
240. Uptd Cipta Karya Wilayah Eks Pembantu Bupati Mojoagung 0 0 0 1 1
241. Uptd Cipta Karya Wilayah Eks. Pembantu Bupati Ploso 0 0 0 0 0
242. Uptd. Bina Marga Wil. Ploso 0 0 0 0 0
243. Perusahaan Daerah Air Minum 0 0 1 0 1
244. Perusahaan Daerah Bank Pasar 0 0 0 0 0
245. Perusahaan Daerah Perkebunan Panglungan 0 0 0 0 0
246. Perusahaan Daerah Apotek Seger 0 0 0 0 0
    0 11 109 205 325

Kembali ke atas | Ke daftar statistik tersedia