Pegawai dalam Angka - Golongan

NO. NAMA I/a I/b I/c I/d II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e JML
1. Pemerintah Kabupaten Jombang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Sekretariat Daerah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 4
3. Bagian Administrasi Pemerintahan Setda 0 0 0 0 0 1 0 0 3 6 3 1 0 1 0 0 0 15
4. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda 0 0 0 0 1 0 0 0 2 6 2 1 0 1 0 0 0 13
5. Bagian Humas Setda 0 0 2 0 4 1 0 1 4 8 0 1 1 0 0 0 0 22
6. Bagian Administrasi Perekonomian Setda 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 1 3 1 0 0 0 0 13
7. Bagian Administrasi Pembangunan Setda 1 0 0 0 1 1 0 0 3 3 4 1 1 0 0 0 0 15
8. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Dan Ketahanan Pangan Setda 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 2 0 2 0 0 0 0 10
9. Bagian Umum Setda 2 1 1 1 16 9 5 2 13 10 1 0 1 0 0 0 0 62
10. Bagian Perlengkapan Setda 0 0 0 0 3 4 2 0 5 5 0 1 2 0 0 0 0 22
11. Bagian Organisasi Setda 0 0 0 0 1 0 1 1 3 1 1 2 1 0 0 0 0 11
12. Bagian Hukum Setda 0 0 0 0 0 0 1 0 5 3 0 3 0 0 0 0 0 12
13. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0 0 0 1 13 1 0 2 8 13 3 6 2 1 1 0 0 51
14. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 1 1 0 0 0 0 10
15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0 0 0 0 2 1 0 0 11 13 3 12 2 2 0 0 0 46
16. Upt Bkb Kec. Jombang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Upt Bkb Kec. Gudo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
18. Upt Bkb Kec. Perak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Upt Bkb Kec. Bandarkedungmulyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
20. Upt Bkb Kec. Megaluh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
21. Upt Bkb Kec. Tembelang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
22. Upt Bkb Kec. Ploso 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
23. Upt Bkb Kec. Plandaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
24. Upt Bkb Kec. Kabuh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
25. Upt Bkb Kec. Kudu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
26. Upt Bkb Kec. Ngusikan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Upt Bkb Kec. Peterongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Upt Bkb Kec. Jogoroto 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
29. Upt Bkb Kec. Sumobito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
30. Upt Bkb Kec. Kesamben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Upt Bkb Kec. Mojoagung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Upt Bkb Kec. Mojowarno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Upt Bkb Kec. Bareng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Upt Bkb Kec. Ngoro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Upt Bkb Kec. Wonosalam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat 0 0 0 0 5 0 0 0 3 2 3 6 4 1 0 0 0 24
37. Uptb Pemadam Kebakaran 0 0 1 0 4 0 4 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 14
38. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa 0 0 0 0 0 1 1 0 8 6 2 11 2 0 0 0 0 31
39. Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana 0 0 0 0 0 1 1 5 33 43 26 37 8 1 1 0 0 156
40. Badan Kepegawaian Daerah 0 0 1 0 4 2 3 0 7 11 8 4 2 0 1 0 0 43
41. Badan Lingkungan Hidup 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 3 5 2 1 0 0 0 22
42. Badan Pelayanan Perizinan 0 0 0 0 3 8 2 1 6 5 6 5 4 0 0 0 0 40
43. Inspektorat 0 1 0 0 0 2 0 1 9 13 3 9 6 2 1 0 0 47
44. Rumah Sakit Umum Daerah 3 6 13 11 57 69 76 60 47 61 38 40 11 15 8 0 0 515
45. Kantor Arsip, Pengolah Data Elektronik Dan Perpustakaan 0 0 1 0 0 0 1 0 6 6 2 2 0 1 0 0 0 19
46. Kantor Penanaman Modal Dan Promosi Potensi Daerah 0 0 0 0 0 2 0 2 3 3 1 1 1 1 0 0 0 14
47. Kantor Ketahanan Pangan 0 0 0 0 2 1 0 1 4 4 2 0 2 1 0 0 0 17
48. Satuan Polisi Pamong Praja 1 0 2 0 30 21 1 7 10 16 4 5 0 1 0 0 0 98
49. Dinas Pendidikan 1 0 3 5 39 75 31 9 32 51 41 56 182 54 0 0 0 579
50. Uptd Pendidikan Kecamatan Jombang 1 3 4 3 17 32 19 7 18 8 13 33 188 187 0 0 0 533
51. Uptd Pendidikan Kecamatan Diwek 0 2 4 2 13 24 10 5 7 8 6 24 131 69 0 0 0 305
52. Uptd Pendidikan Kecamatan Perak 2 0 2 1 6 13 5 6 8 3 6 10 84 48 0 0 0 194
53. Uptd Pendidikan Kecamatan Gudo 0 2 1 2 6 27 9 3 14 5 14 22 78 78 0 0 0 261
54. Uptd Pendidikan Kecamatan Bandarkedungmulyo 2 0 3 0 3 18 9 4 2 6 8 13 64 36 0 0 0 168
55. Uptd Pendidikan Kecamatan Megaluh 0 0 2 1 9 14 9 9 9 4 9 13 96 24 0 0 0 199
56. Uptd Pendidikan Kecamatan Tembelang 0 0 5 1 2 25 13 10 12 1 14 18 99 55 0 0 0 255
57. Uptd Pendidikan Kecamatan Ploso 0 2 2 0 3 23 1 3 8 5 6 14 82 55 0 0 0 204
58. Uptd Pendidikan Kecamatan Plandaan 0 0 2 2 7 28 8 15 10 4 9 19 68 56 0 0 0 228
59. Uptd Pendidikan Kecamatan Kabuh 0 3 2 2 4 40 12 2 12 4 7 19 68 48 0 0 0 223
60. Uptd Pendidikan Kecamatan Kudu 0 0 2 2 2 23 2 6 5 3 6 13 49 12 0 0 0 125
61. Uptd Pendidikan Kecamatan Ngusikan 0 1 3 2 2 24 6 6 7 7 4 10 44 12 0 0 0 128
62. Uptd Pendidikan Kecamatan Peterongan 0 1 3 3 5 13 6 10 8 7 7 15 73 57 0 0 0 208
63. Uptd Pendidikan Kecamatan Jogoroto 2 0 0 3 2 13 8 1 7 3 3 9 57 38 0 0 0 146
64. Uptd Pendidikan Kecamatan Sumobito 2 0 1 1 4 31 8 4 13 7 10 16 78 73 0 0 0 248
65. Uptd Pendidikan Kecamatan Kesamben 0 1 2 2 2 27 10 5 7 5 7 11 71 64 0 0 0 214
66. Uptd Pendidikan Kecamatan Mojoagung 1 0 2 1 6 22 4 3 18 8 9 8 75 72 0 0 0 229
67. Uptd Pendidikan Kecamatan Mojowarno 0 2 2 3 6 37 3 7 11 14 8 22 94 55 0 0 0 264
68. Uptd Pendidikan Kecamatan Bareng 2 0 8 1 17 48 7 3 17 6 8 18 69 31 0 0 0 235
69. Uptd Pendidikan Kecamatan Ngoro 1 1 2 3 5 30 1 3 10 10 4 17 99 42 0 0 0 228
70. Uptd Pendidikan Kecamatan Wonosalam 0 0 0 0 8 47 5 4 12 9 15 19 44 24 0 0 0 187
71. Uptd Skb Gudo 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4
72. Uptd Skb Mojoagung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
73. Sman 1 Jombang 1 0 0 0 4 3 0 0 5 6 2 3 15 27 0 0 0 66
74. Sman 2 Jombang 0 0 1 1 8 4 0 1 5 6 1 0 30 19 0 0 0 76
75. Sman 3 Jombang 0 0 0 1 2 2 0 0 5 4 3 2 21 23 0 0 0 63
76. Sman Bandarkedungmulyo 0 1 1 0 1 0 0 2 2 17 7 0 11 13 0 0 0 55
77. Sman Ploso 0 1 0 0 4 1 0 1 10 5 8 0 18 6 0 0 0 54
78. Sman Plandaan 0 0 1 0 0 0 0 0 10 4 9 1 3 3 0 0 0 31
79. Sman Kabuh 0 0 0 0 1 2 0 1 2 12 8 3 9 5 0 0 0 43
80. Sman Mojoagung 1 1 0 1 3 1 0 0 10 2 5 2 15 14 0 0 0 55
81. Sman Jogoroto 0 0 1 0 2 0 0 0 9 7 8 6 7 2 0 0 0 42
82. Sman Kesamben 0 0 1 2 0 1 0 0 7 8 6 1 15 7 0 0 0 48
83. Sman Ngoro 0 1 0 0 3 1 0 0 9 9 2 6 9 12 0 0 0 52
84. Sman Bareng 0 0 0 0 3 0 0 0 1 11 5 5 6 2 0 0 0 33
85. Dinas Kesehatan 1 1 2 1 19 7 12 15 17 31 20 10 2 3 0 0 0 141
86. Uptd Puskesmas Jelakombo 0 0 0 0 4 1 2 2 3 8 0 1 0 2 0 0 0 23
87. Uptd Puskesmas Jabon Jombang 0 0 0 0 4 3 2 1 3 6 3 2 0 2 0 0 0 26
88. Uptd Puskesmas Tambakrejo 0 0 0 0 1 4 4 1 3 6 2 1 0 1 0 0 0 23
89. Uptd Puskesmas Pulo Lor Jombang 0 0 0 0 1 2 2 0 2 7 4 3 1 1 1 0 0 24
90. Uptd Puskesmas Cukir 0 1 0 1 8 3 7 2 5 13 7 3 0 0 0 0 0 50
91. Uptd Puskesmas Brambang 0 0 0 0 3 3 6 1 5 2 2 2 1 1 0 0 0 26
92. Uptd Puskesmas Blimbing Gudo 1 0 0 0 5 3 4 1 2 7 2 2 0 0 0 0 0 27
93. Uptd Puskesmas Plumbongambang Gudo 0 0 1 0 3 3 4 2 3 7 2 1 0 0 0 0 0 26
94. Uptd Puskesmas Perak 0 0 0 0 3 3 4 1 3 8 5 2 0 0 0 0 0 29
95. Uptd Puskesmas Bandarkedungmulyo 0 0 0 1 3 4 16 2 2 11 5 2 1 0 0 0 0 47
96. Uptd Laboratorium Kesehatan Lingkungan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
97. Uptd Puskesmas Tembelang 0 0 0 0 2 3 6 2 3 7 2 2 0 0 0 0 0 27
98. Uptd Puskesmas Jatiwates Tembelang 0 0 0 0 2 3 5 2 0 7 1 2 1 0 0 0 0 23
99. Uptd Puskesmas Megaluh 1 0 0 0 4 0 4 2 2 6 3 3 1 0 0 0 0 26
100. Uptd Puskesmas Ploso 0 0 0 1 4 4 8 8 3 13 6 1 1 0 0 0 0 49
101. Uptd Puskesmas Plandaan 0 0 3 0 4 1 5 1 3 9 5 1 0 0 0 0 0 32
102. Uptd Puskesmas Kabuh 0 1 1 1 9 1 7 2 3 4 5 3 1 0 0 0 0 38
103. Uptd Puskesmas Keboan Ngusikan 0 0 0 0 3 0 4 1 0 5 4 2 1 0 0 0 0 20
104. Uptd Puskesmas Tapen Kudu 1 0 1 0 3 4 6 4 3 6 5 1 1 0 0 0 0 35
105. Uptd Puskesmas Mojoagung 1 1 1 2 2 9 13 3 7 8 7 2 0 1 0 0 0 57
106. Uptd Puskesmas Peterongan 0 0 0 0 7 2 6 5 3 10 2 2 0 0 1 0 0 38
107. Uptd Puskesmas Dukuhklopo Peterongan 0 0 0 0 1 1 3 4 3 4 4 3 1 0 0 0 0 24
108. Uptd Puskesmas Mayangan Jogoroto 0 0 1 0 1 3 6 1 2 6 4 2 0 0 0 0 0 26
109. Uptd Puskesmas Sumobito 0 0 0 0 7 2 8 0 3 5 5 1 0 0 0 0 0 31
110. Uptd Puskesmas Jogoloyo Sumobito 1 0 0 0 2 2 3 1 2 5 3 1 0 0 0 0 0 20
111. Uptd Puskesmas Kesamben 1 0 0 0 3 5 4 8 3 2 4 1 1 0 0 0 0 32
112. Uptd Puskesmas Blimbing Kesamben 0 0 0 1 2 4 2 0 1 4 6 1 0 0 0 0 0 21
113. Uptd Puskesmas Pulorejo Ngoro 0 0 0 0 1 1 4 3 2 6 2 3 1 0 0 0 0 23
114. Uptd Puskesmas Kesamben Ngoro 0 0 0 0 4 2 2 2 1 5 5 0 2 0 0 0 0 23
115. Uptd Puskesmas Mojowarno 0 0 0 2 2 5 6 1 2 7 3 2 0 0 0 0 0 30
116. Uptd Puskesmas Japanan Mojowarno 0 0 0 1 1 6 3 2 3 6 3 1 0 0 1 0 0 27
117. Uptd Puskesmas Bareng 0 0 1 0 7 6 11 7 2 9 5 0 0 0 0 0 0 48
118. Uptd Puskesmas Wonosalam 0 0 0 1 4 7 13 4 3 4 4 0 0 0 0 0 0 40
119. Uptd Puskesmas Jarakkulon Jogoroto 0 0 0 0 0 3 2 1 2 3 3 1 0 0 0 0 0 15
120. Uptd Puskesmas Gambiran Mojoagung 0 0 1 0 4 0 6 2 2 7 8 0 0 1 0 0 0 31
121. Uptd Gudang Farmasi 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
122. Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 0 0 0 0 2 2 1 0 9 15 6 8 2 0 1 0 0 46
123. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 0 0 0 0 0 5 0 0 6 8 6 10 1 0 1 0 0 37
124. Dinas Perhubungan Dan Komunikasi 5 0 5 0 30 8 5 4 12 10 6 6 2 3 0 0 0 96
125. Uptd Penguji Kendaraan Bermotor 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
126. Uptd Terminal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
127. Dinas Pu. Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan Dan Pertamanan 0 0 1 2 7 1 2 3 12 16 15 5 3 1 0 0 0 68
128. Uptd Cipta Karya Wilayah Eks Pembantu Bupati Jombang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
129. Uptd Cipta Karya Wilayah Eks Pembantu Bupati Ploso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130. Uptd Cipta Karya Wilayah Eks Pembantu Bupati Ngoro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131. Dinas Pu. Bina Marga Dan Pengairan 3 11 10 33 48 63 15 30 22 30 13 3 3 1 0 0 0 285
132. Uptd Pengairan Wil. Jombang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133. Uptd Pengairan Wil. Cukir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134. Uptd Pengairan Wil. Perak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135. Uptd Pengairan Wil. Blimbing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136. Uptd Pengairan Wil. Kesamben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
137. Uptd Pengairan Wil. Mojoagung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138. Uptd Pengairan Wil. Peterongan 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
139. Uptd Pengairan Wil. Mojowarno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
140. Uptd Pengairan Wil. Ploso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
141. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 0 0 4 0 9 9 3 3 20 31 8 7 5 0 1 0 0 100
142. Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Pasar 0 1 3 2 23 8 2 5 14 19 8 6 2 3 0 0 0 96
143. Uptd Pasar Citra Niaga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144. Uptd Pasar Mojoagung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
145. Uptd Pasar Peterongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146. Uptd Pasar Ploso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
147. Dinas Koperasi Dan Umkm 0 0 1 0 1 0 1 0 5 10 5 2 3 1 1 0 0 30
148. Dinas Pertanian 0 0 0 0 3 3 9 10 21 26 16 16 10 0 1 0 0 115
149. Dinas Peternakan Dan Perikanan 0 0 0 0 10 6 7 10 16 24 12 12 5 0 0 0 0 102
150. Uptd Balai Benih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151. Uptd Rumah Potong Hewan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
152. Dinas Kehutanan Dan Perkebunan 0 0 1 0 1 0 5 4 17 28 21 9 2 1 0 0 0 89
153. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata 2 0 0 0 15 2 0 1 2 8 5 1 4 2 0 0 0 42
154. Kecamatan Jombang 0 0 0 0 4 8 5 2 4 11 2 5 1 0 0 0 0 42
155. Kelurahan Jombatan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
156. Kelurahan Kaliwungu 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 4
157. Kelurahan Kepanjen 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
158. Kelurahan Jelakombo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
159. Kecamatan Diwek 0 0 0 0 12 3 3 1 0 10 6 1 2 0 0 0 0 38
160. Kecamatan Perak 0 0 0 1 7 7 0 2 2 3 4 5 0 0 0 0 0 31
161. Kecamatan Gudo 0 0 1 0 5 4 2 4 2 3 3 5 1 0 0 0 0 30
162. Kecamatan Bandarkedungmulyo 0 0 0 1 5 3 2 1 5 4 5 3 1 0 0 0 0 30
163. Kecamatan Megaluh 0 0 0 0 6 3 0 1 2 11 3 2 0 1 0 0 0 29
164. Kecamatan Tembelang 0 0 1 3 5 1 1 1 3 6 6 5 1 0 0 0 0 33
165. Kecamatan Ploso 0 0 1 0 7 0 0 3 3 7 3 5 0 0 0 0 0 29
166. Kecamatan Plandaan 1 0 0 0 3 5 2 1 2 2 2 6 1 1 0 0 0 26
167. Kecamatan Kabuh 0 0 0 2 5 5 0 2 5 2 3 6 1 0 0 0 0 31
168. Kecamatan Kudu 1 0 0 2 5 7 1 2 3 4 2 3 0 0 0 0 0 30
169. Kecamatan Ngusikan 0 0 1 2 7 5 0 0 3 2 3 3 1 0 0 0 0 27
170. Kecamatan Peterongan 0 0 1 0 12 2 0 0 2 5 6 3 0 1 0 0 0 32
171. Kecamatan Jogoroto 0 0 0 0 10 2 2 0 1 5 4 4 1 0 0 0 0 29
172. Kecamatan Sumobito 0 0 0 4 7 12 3 0 3 7 4 1 1 0 0 0 0 42
173. Kecamatan Kesamben 0 0 1 0 3 7 1 2 3 3 6 1 0 1 0 0 0 28
174. Kecamatan Mojoagung 0 0 0 1 11 5 0 2 0 6 4 2 2 0 0 0 0 33
175. Kecamatan Mojowarno 0 0 1 0 4 13 0 3 2 4 5 3 1 0 0 0 0 36
176. Kecamatan Bareng 0 0 1 1 4 5 3 1 2 1 6 3 1 0 0 0 0 28
177. Kecamatan Ngoro 0 0 0 0 6 4 1 0 5 5 2 5 0 1 0 0 0 29
178. Kecamatan Wonosalam 1 0 0 0 2 7 1 1 2 6 1 5 0 0 0 0 0 26
179. Smpn 1 Wonosalam 0 0 0 0 2 1 2 3 3 6 4 1 11 2 0 0 0 35
180. Smpn 2 Wonosalam 0 0 0 0 0 0 2 0 5 4 5 0 5 0 0 0 0 21
181. Smpn 1 Jombang 0 2 1 0 5 2 0 0 7 3 3 4 43 7 0 0 0 77
182. Smpn 2 Jombang 0 0 4 1 2 1 0 0 3 8 1 7 42 10 0 0 0 79
183. Smpn 3 Jombang 0 1 1 0 3 1 1 0 2 6 0 3 30 6 0 0 0 54
184. Smpn 4 Jombang 0 0 0 2 0 3 2 2 5 5 1 4 20 5 0 0 0 49
185. Smpn 5 Jombang 0 0 2 0 4 2 0 0 2 9 0 5 35 6 0 0 0 65
186. Smpn 6 Jombang 0 0 1 0 1 2 0 0 2 1 3 1 16 2 0 0 0 29
187. Smpn 1 Perak 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 13 1 0 0 0 19
188. Smpn 2 Perak 0 0 0 1 4 2 0 1 2 7 2 4 18 1 0 0 0 42
189. Smpn 1 Diwek 0 1 1 0 1 2 1 0 1 6 1 3 20 6 0 0 0 43
190. Smpn 2 Diwek 0 0 0 1 2 1 0 1 6 3 2 0 8 9 0 0 0 33
191. Smpn 1 Gudo 0 0 0 3 4 0 1 0 3 6 2 3 24 3 0 0 0 49
192. Smpn 2 Gudo 0 0 1 0 3 1 1 1 5 3 5 6 7 1 0 0 0 34
193. Smpn 1 Tembelang 0 0 0 1 2 4 0 0 10 8 6 14 39 6 0 0 0 90
194. Smpn 2 Tembelang 0 0 0 0 1 2 0 0 2 5 1 1 19 6 0 0 0 37
195. Smpn 1 Kudu 1 1 1 0 1 1 0 3 5 5 8 0 16 4 0 0 0 46
196. Smpn 2 Bandarkedungmulyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197. Smpn 1 Megaluh 0 0 0 0 0 2 2 0 6 2 3 6 16 3 0 0 0 40
198. Smpn 2 Megaluh 0 0 1 0 5 1 1 0 1 3 3 6 10 1 0 0 0 32
199. Smpn 1 Ploso 1 0 0 0 2 0 0 0 11 6 2 3 26 2 0 0 0 53
200. Smpn 2 Ploso 0 0 0 0 1 3 1 1 2 2 2 2 14 0 0 0 0 28
201. Smpn 1 Plandaan 0 0 1 2 4 0 4 1 8 9 0 3 17 0 0 0 0 49
202. Smpn 2 Plandaan 0 0 1 0 2 1 0 2 1 5 2 0 10 1 0 0 0 25
203. Smpn 1 Kabuh 0 0 0 0 4 2 0 1 4 0 6 1 23 2 0 0 0 43
204. Smpn 2 Kabuh 0 0 0 0 1 0 0 0 7 3 2 5 4 1 0 0 0 23
205. Uptd Penerangan Jalan Umum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
206. Smpn 2 Kudu 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 10 1 0 0 0 17
207. Smpn Ngusikan 0 1 0 0 0 0 0 0 8 6 1 0 2 0 0 0 0 18
208. Smpn 1 Mojoagung 0 0 0 0 3 4 0 1 4 5 2 3 15 12 0 0 0 49
209. Smpn 2 Mojoagung 0 0 1 0 0 0 0 0 4 3 3 4 14 6 0 0 0 35
210. Smpn 3 Mojoagung 0 0 2 0 3 2 1 0 2 2 3 7 5 2 0 0 0 29
211. Smpn 1 Peterongan 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 2 3 22 4 0 0 0 36
212. Smpn 2 Peterongan 0 1 0 1 2 3 0 0 4 6 1 0 24 5 0 0 0 47
213. Smpn 3 Peterongan 0 0 0 0 3 1 0 0 8 5 4 8 9 3 0 0 0 41
214. Smpn 1 Jogoroto 0 0 0 0 5 3 1 1 4 4 2 5 15 5 0 0 0 45
215. Smpn 2 Jogoroto 0 0 1 0 3 0 2 1 4 3 0 0 10 1 0 0 0 25
216. Smpn 3 Jogoroto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217. Smpn 1 Sumobito 0 0 0 1 3 1 1 0 4 3 4 2 14 8 0 0 0 41
218. Smpn 2 Sumobito 0 0 0 0 1 1 0 0 1 8 5 3 15 0 0 0 0 34
219. Smpn 1 Kesamben 0 0 0 1 3 2 0 0 2 6 1 1 15 3 0 0 0 34
220. Uptd Bina Marga Wilayah Ngoro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221. Smpn 1 Ngoro 0 0 0 0 0 2 0 1 1 5 4 6 20 1 0 0 0 40
222. Smpn 2 Ngoro 0 0 0 0 0 2 1 0 4 6 4 4 15 14 0 0 0 50
223. Smpn 1 Mojowarno 0 0 1 0 0 2 0 0 2 8 2 4 17 4 0 0 0 40
224. Smpn 2 Mojowarno 0 0 1 2 2 0 1 0 7 4 5 2 13 4 0 0 0 41
225. Smpn 1 Bareng 1 0 0 0 1 0 1 0 6 8 1 2 15 9 0 0 0 44
226. Smpn 2 Bareng 0 0 1 0 4 0 0 0 8 2 4 3 4 1 0 0 0 27
227. Smkn Terpadu Gudo 0 0 0 0 0 0 1 0 23 8 8 0 6 1 0 0 0 47
228. Smkn Terpadu Kudu 0 0 0 0 1 0 1 0 17 6 8 2 5 0 0 0 0 40
229. Smkn Terpadu Wonosalam 0 0 0 0 0 0 1 0 12 6 7 1 2 1 0 0 0 30
230. Smkn 1 Jombang 0 1 1 1 9 0 2 2 13 12 7 6 23 14 0 0 0 91
231. Smkn 2 Jombang 0 0 2 0 3 1 0 1 17 5 8 1 23 2 0 0 0 63
232. Smkn 3 Jombang 1 3 0 1 4 6 0 1 27 12 5 9 52 8 0 0 0 129
233. Smkn Mojoagung 0 0 0 0 1 0 2 0 16 4 5 1 18 10 0 0 0 57
234. Smpn 1 Bandarkedungmulyo 0 0 2 0 4 1 0 0 8 6 1 5 19 1 0 0 0 47
235. Smpn 2 Kesamben 0 0 2 0 3 0 0 0 2 5 3 1 14 2 0 0 0 32
236. Taman Kanak-Kanak 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 9
237. Smp Swasta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 4
238. Sma Swasta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
239. Smk Swasta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
240. Uptd Cipta Karya Wilayah Eks Pembantu Bupati Mojoagung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
241. Uptd Cipta Karya Wilayah Eks. Pembantu Bupati Ploso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242. Uptd. Bina Marga Wil. Ploso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243. Perusahaan Daerah Air Minum 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
244. Perusahaan Daerah Bank Pasar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245. Perusahaan Daerah Perkebunan Panglungan 0 0 1 1 0 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9
246. Perusahaan Daerah Apotek Seger 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
    47 57 157 143 876 1176 596 437 1163 1389 935 993 3093 1593 20 1 0 12676

Kembali ke atas | Ke daftar statistik tersedia