Pegawai dalam Angka - Jenis Kelamin

NO. NAMA Pria Wanita JML
1. Pemerintah Kabupaten Jombang 0 0 0
2. Sekretariat Daerah 4 0 4
3. Bagian Administrasi Pemerintahan Setda 9 6 15
4. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda 9 4 13
5. Bagian Humas Setda 11 11 22
6. Bagian Administrasi Perekonomian Setda 8 5 13
7. Bagian Administrasi Pembangunan Setda 12 3 15
8. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Dan Ketahanan Pangan Setda 7 3 10
9. Bagian Umum Setda 45 17 62
10. Bagian Perlengkapan Setda 18 4 22
11. Bagian Organisasi Setda 5 6 11
12. Bagian Hukum Setda 6 6 12
13. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 38 13 51
14. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 6 4 10
15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 34 12 46
16. Upt Bkb Kec. Jombang 0 0 0
17. Upt Bkb Kec. Gudo 0 1 1
18. Upt Bkb Kec. Perak 0 0 0
19. Upt Bkb Kec. Bandarkedungmulyo 1 0 1
20. Upt Bkb Kec. Megaluh 0 1 1
21. Upt Bkb Kec. Tembelang 1 0 1
22. Upt Bkb Kec. Ploso 0 2 2
23. Upt Bkb Kec. Plandaan 1 0 1
24. Upt Bkb Kec. Kabuh 1 0 1
25. Upt Bkb Kec. Kudu 1 0 1
26. Upt Bkb Kec. Ngusikan 0 0 0
27. Upt Bkb Kec. Peterongan 0 0 0
28. Upt Bkb Kec. Jogoroto 1 1 2
29. Upt Bkb Kec. Sumobito 1 0 1
30. Upt Bkb Kec. Kesamben 0 0 0
31. Upt Bkb Kec. Mojoagung 0 0 0
32. Upt Bkb Kec. Mojowarno 0 0 0
33. Upt Bkb Kec. Bareng 0 0 0
34. Upt Bkb Kec. Ngoro 0 0 0
35. Upt Bkb Kec. Wonosalam 0 0 0
36. Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat 18 6 24
37. Uptb Pemadam Kebakaran 13 1 14
38. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa 14 17 31
39. Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana 76 80 156
40. Badan Kepegawaian Daerah 28 15 43
41. Badan Lingkungan Hidup 12 10 22
42. Badan Pelayanan Perizinan 25 15 40
43. Inspektorat 30 17 47
44. Rumah Sakit Umum Daerah 207 308 515
45. Kantor Arsip, Pengolah Data Elektronik Dan Perpustakaan 13 6 19
46. Kantor Penanaman Modal Dan Promosi Potensi Daerah 11 3 14
47. Kantor Ketahanan Pangan 8 9 17
48. Satuan Polisi Pamong Praja 94 4 98
49. Dinas Pendidikan 233 346 579
50. Uptd Pendidikan Kecamatan Jombang 179 354 533
51. Uptd Pendidikan Kecamatan Diwek 118 187 305
52. Uptd Pendidikan Kecamatan Perak 91 103 194
53. Uptd Pendidikan Kecamatan Gudo 122 139 261
54. Uptd Pendidikan Kecamatan Bandarkedungmulyo 91 77 168
55. Uptd Pendidikan Kecamatan Megaluh 86 113 199
56. Uptd Pendidikan Kecamatan Tembelang 166 89 255
57. Uptd Pendidikan Kecamatan Ploso 107 97 204
58. Uptd Pendidikan Kecamatan Plandaan 123 105 228
59. Uptd Pendidikan Kecamatan Kabuh 127 96 223
60. Uptd Pendidikan Kecamatan Kudu 70 55 125
61. Uptd Pendidikan Kecamatan Ngusikan 93 35 128
62. Uptd Pendidikan Kecamatan Peterongan 112 96 208
63. Uptd Pendidikan Kecamatan Jogoroto 79 67 146
64. Uptd Pendidikan Kecamatan Sumobito 112 136 248
65. Uptd Pendidikan Kecamatan Kesamben 109 105 214
66. Uptd Pendidikan Kecamatan Mojoagung 91 138 229
67. Uptd Pendidikan Kecamatan Mojowarno 135 129 264
68. Uptd Pendidikan Kecamatan Bareng 124 111 235
69. Uptd Pendidikan Kecamatan Ngoro 110 118 228
70. Uptd Pendidikan Kecamatan Wonosalam 120 67 187
71. Uptd Skb Gudo 2 2 4
72. Uptd Skb Mojoagung 1 1 2
73. Sman 1 Jombang 32 34 66
74. Sman 2 Jombang 38 38 76
75. Sman 3 Jombang 30 33 63
76. Sman Bandarkedungmulyo 33 22 55
77. Sman Ploso 22 32 54
78. Sman Plandaan 19 12 31
79. Sman Kabuh 23 20 43
80. Sman Mojoagung 33 22 55
81. Sman Jogoroto 20 22 42
82. Sman Kesamben 23 25 48
83. Sman Ngoro 29 23 52
84. Sman Bareng 21 12 33
85. Dinas Kesehatan 68 73 141
86. Uptd Puskesmas Jelakombo 5 18 23
87. Uptd Puskesmas Jabon Jombang 7 19 26
88. Uptd Puskesmas Tambakrejo 6 17 23
89. Uptd Puskesmas Pulo Lor Jombang 3 21 24
90. Uptd Puskesmas Cukir 17 33 50
91. Uptd Puskesmas Brambang 3 23 26
92. Uptd Puskesmas Blimbing Gudo 6 21 27
93. Uptd Puskesmas Plumbongambang Gudo 6 20 26
94. Uptd Puskesmas Perak 3 26 29
95. Uptd Puskesmas Bandarkedungmulyo 17 30 47
96. Uptd Laboratorium Kesehatan Lingkungan 0 1 1
97. Uptd Puskesmas Tembelang 6 21 27
98. Uptd Puskesmas Jatiwates Tembelang 6 17 23
99. Uptd Puskesmas Megaluh 6 20 26
100. Uptd Puskesmas Ploso 17 32 49
101. Uptd Puskesmas Plandaan 8 24 32
102. Uptd Puskesmas Kabuh 14 24 38
103. Uptd Puskesmas Keboan Ngusikan 5 15 20
104. Uptd Puskesmas Tapen Kudu 12 23 35
105. Uptd Puskesmas Mojoagung 11 46 57
106. Uptd Puskesmas Peterongan 9 29 38
107. Uptd Puskesmas Dukuhklopo Peterongan 9 15 24
108. Uptd Puskesmas Mayangan Jogoroto 6 20 26
109. Uptd Puskesmas Sumobito 9 22 31
110. Uptd Puskesmas Jogoloyo Sumobito 5 15 20
111. Uptd Puskesmas Kesamben 10 22 32
112. Uptd Puskesmas Blimbing Kesamben 6 15 21
113. Uptd Puskesmas Pulorejo Ngoro 4 19 23
114. Uptd Puskesmas Kesamben Ngoro 8 15 23
115. Uptd Puskesmas Mojowarno 9 21 30
116. Uptd Puskesmas Japanan Mojowarno 9 18 27
117. Uptd Puskesmas Bareng 15 33 48
118. Uptd Puskesmas Wonosalam 13 27 40
119. Uptd Puskesmas Jarakkulon Jogoroto 4 11 15
120. Uptd Puskesmas Gambiran Mojoagung 9 22 31
121. Uptd Gudang Farmasi 1 2 3
122. Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 29 17 46
123. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 19 18 37
124. Dinas Perhubungan Dan Komunikasi 84 12 96
125. Uptd Penguji Kendaraan Bermotor 4 0 4
126. Uptd Terminal 2 0 2
127. Dinas Pu. Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan Dan Pertamanan 55 13 68
128. Uptd Cipta Karya Wilayah Eks Pembantu Bupati Jombang 1 0 1
129. Uptd Cipta Karya Wilayah Eks Pembantu Bupati Ploso 0 0 0
130. Uptd Cipta Karya Wilayah Eks Pembantu Bupati Ngoro 0 0 0
131. Dinas Pu. Bina Marga Dan Pengairan 269 16 285
132. Uptd Pengairan Wil. Jombang 0 0 0
133. Uptd Pengairan Wil. Cukir 0 0 0
134. Uptd Pengairan Wil. Perak 0 0 0
135. Uptd Pengairan Wil. Blimbing 0 0 0
136. Uptd Pengairan Wil. Kesamben 1 0 1
137. Uptd Pengairan Wil. Mojoagung 0 0 0
138. Uptd Pengairan Wil. Peterongan 2 0 2
139. Uptd Pengairan Wil. Mojowarno 1 0 1
140. Uptd Pengairan Wil. Ploso 2 0 2
141. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 55 45 100
142. Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Pasar 73 23 96
143. Uptd Pasar Citra Niaga 0 0 0
144. Uptd Pasar Mojoagung 1 0 1
145. Uptd Pasar Peterongan 0 0 0
146. Uptd Pasar Ploso 1 0 1
147. Dinas Koperasi Dan Umkm 22 8 30
148. Dinas Pertanian 87 28 115
149. Dinas Peternakan Dan Perikanan 72 30 102
150. Uptd Balai Benih 0 1 1
151. Uptd Rumah Potong Hewan 1 0 1
152. Dinas Kehutanan Dan Perkebunan 75 14 89
153. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata 26 16 42
154. Kecamatan Jombang 33 9 42
155. Kelurahan Jombatan 1 1 2
156. Kelurahan Kaliwungu 3 1 4
157. Kelurahan Kepanjen 4 0 4
158. Kelurahan Jelakombo 2 0 2
159. Kecamatan Diwek 30 8 38
160. Kecamatan Perak 22 9 31
161. Kecamatan Gudo 25 5 30
162. Kecamatan Bandarkedungmulyo 25 5 30
163. Kecamatan Megaluh 25 4 29
164. Kecamatan Tembelang 25 8 33
165. Kecamatan Ploso 25 4 29
166. Kecamatan Plandaan 23 3 26
167. Kecamatan Kabuh 27 4 31
168. Kecamatan Kudu 21 9 30
169. Kecamatan Ngusikan 22 5 27
170. Kecamatan Peterongan 28 4 32
171. Kecamatan Jogoroto 26 3 29
172. Kecamatan Sumobito 40 2 42
173. Kecamatan Kesamben 24 4 28
174. Kecamatan Mojoagung 25 8 33
175. Kecamatan Mojowarno 31 5 36
176. Kecamatan Bareng 24 4 28
177. Kecamatan Ngoro 23 6 29
178. Kecamatan Wonosalam 22 4 26
179. Smpn 1 Wonosalam 23 12 35
180. Smpn 2 Wonosalam 15 6 21
181. Smpn 1 Jombang 33 44 77
182. Smpn 2 Jombang 34 45 79
183. Smpn 3 Jombang 25 29 54
184. Smpn 4 Jombang 24 25 49
185. Smpn 5 Jombang 35 30 65
186. Smpn 6 Jombang 10 19 29
187. Smpn 1 Perak 11 8 19
188. Smpn 2 Perak 19 23 42
189. Smpn 1 Diwek 21 22 43
190. Smpn 2 Diwek 21 12 33
191. Smpn 1 Gudo 26 23 49
192. Smpn 2 Gudo 17 17 34
193. Smpn 1 Tembelang 44 46 90
194. Smpn 2 Tembelang 16 21 37
195. Smpn 1 Kudu 28 18 46
196. Smpn 2 Bandarkedungmulyo 0 0 0
197. Smpn 1 Megaluh 18 22 40
198. Smpn 2 Megaluh 21 11 32
199. Smpn 1 Ploso 20 33 53
200. Smpn 2 Ploso 14 14 28
201. Smpn 1 Plandaan 24 25 49
202. Smpn 2 Plandaan 17 8 25
203. Smpn 1 Kabuh 25 18 43
204. Smpn 2 Kabuh 17 6 23
205. Uptd Penerangan Jalan Umum 1 0 1
206. Smpn 2 Kudu 11 6 17
207. Smpn Ngusikan 6 12 18
208. Smpn 1 Mojoagung 20 29 49
209. Smpn 2 Mojoagung 19 16 35
210. Smpn 3 Mojoagung 14 15 29
211. Smpn 1 Peterongan 19 17 36
212. Smpn 2 Peterongan 25 22 47
213. Smpn 3 Peterongan 14 27 41
214. Smpn 1 Jogoroto 27 18 45
215. Smpn 2 Jogoroto 14 11 25
216. Smpn 3 Jogoroto 0 0 0
217. Smpn 1 Sumobito 20 21 41
218. Smpn 2 Sumobito 19 15 34
219. Smpn 1 Kesamben 16 18 34
220. Uptd Bina Marga Wilayah Ngoro 0 0 0
221. Smpn 1 Ngoro 19 21 40
222. Smpn 2 Ngoro 25 25 50
223. Smpn 1 Mojowarno 21 19 40
224. Smpn 2 Mojowarno 27 14 41
225. Smpn 1 Bareng 19 25 44
226. Smpn 2 Bareng 16 11 27
227. Smkn Terpadu Gudo 27 20 47
228. Smkn Terpadu Kudu 27 13 40
229. Smkn Terpadu Wonosalam 15 15 30
230. Smkn 1 Jombang 37 54 91
231. Smkn 2 Jombang 22 41 63
232. Smkn 3 Jombang 100 29 129
233. Smkn Mojoagung 24 33 57
234. Smpn 1 Bandarkedungmulyo 22 25 47
235. Smpn 2 Kesamben 18 14 32
236. Taman Kanak-Kanak 0 9 9
237. Smp Swasta 4 0 4
238. Sma Swasta 3 0 3
239. Smk Swasta 1 0 1
240. Uptd Cipta Karya Wilayah Eks Pembantu Bupati Mojoagung 2 0 2
241. Uptd Cipta Karya Wilayah Eks. Pembantu Bupati Ploso 0 0 0
242. Uptd. Bina Marga Wil. Ploso 0 0 0
243. Perusahaan Daerah Air Minum 2 0 2
244. Perusahaan Daerah Bank Pasar 0 0 0
245. Perusahaan Daerah Perkebunan Panglungan 6 3 9
246. Perusahaan Daerah Apotek Seger 2 0 2
    6704 5972 12676

Kembali ke atas | Ke daftar statistik tersedia