Pegawai dalam Angka - Jenis Kepegawaian

NO. NAMA PNS Daerah Kab./Kota yang Bekerja pada Kab./Kota PNS Daerah Kab./Kota DPB pada Instansi Lain PNS Daerah Kab./Kota DPK pada Instansi Lain PNS Daerah Kab./Kota DPB pada BUMD/Badan Lain PNS Daerah Kab./Kota DPK pada BUMD/Badan Lain JML
1. Pemerintah Kabupaten Jombang 0 0 0 0 0 0
2. Sekretariat Daerah 4 0 0 0 0 4
3. Bagian Administrasi Pemerintahan Setda 15 0 0 0 0 15
4. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda 13 0 0 0 0 13
5. Bagian Humas Setda 22 0 0 0 0 22
6. Bagian Administrasi Perekonomian Setda 13 0 0 0 0 13
7. Bagian Administrasi Pembangunan Setda 15 0 0 0 0 15
8. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Dan Ketahanan Pangan Setda 10 0 0 0 0 10
9. Bagian Umum Setda 62 0 0 0 0 62
10. Bagian Perlengkapan Setda 22 0 0 0 0 22
11. Bagian Organisasi Setda 11 0 0 0 0 11
12. Bagian Hukum Setda 12 0 0 0 0 12
13. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 51 0 0 0 0 51
14. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 10 0 0 0 0 10
15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 46 0 0 0 0 46
16. Upt Bkb Kec. Jombang 0 0 0 0 0 0
17. Upt Bkb Kec. Gudo 1 0 0 0 0 1
18. Upt Bkb Kec. Perak 0 0 0 0 0 0
19. Upt Bkb Kec. Bandarkedungmulyo 1 0 0 0 0 1
20. Upt Bkb Kec. Megaluh 1 0 0 0 0 1
21. Upt Bkb Kec. Tembelang 1 0 0 0 0 1
22. Upt Bkb Kec. Ploso 2 0 0 0 0 2
23. Upt Bkb Kec. Plandaan 1 0 0 0 0 1
24. Upt Bkb Kec. Kabuh 1 0 0 0 0 1
25. Upt Bkb Kec. Kudu 1 0 0 0 0 1
26. Upt Bkb Kec. Ngusikan 0 0 0 0 0 0
27. Upt Bkb Kec. Peterongan 0 0 0 0 0 0
28. Upt Bkb Kec. Jogoroto 2 0 0 0 0 2
29. Upt Bkb Kec. Sumobito 1 0 0 0 0 1
30. Upt Bkb Kec. Kesamben 0 0 0 0 0 0
31. Upt Bkb Kec. Mojoagung 0 0 0 0 0 0
32. Upt Bkb Kec. Mojowarno 0 0 0 0 0 0
33. Upt Bkb Kec. Bareng 0 0 0 0 0 0
34. Upt Bkb Kec. Ngoro 0 0 0 0 0 0
35. Upt Bkb Kec. Wonosalam 0 0 0 0 0 0
36. Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat 24 0 0 0 0 24
37. Uptb Pemadam Kebakaran 14 0 0 0 0 14
38. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa 31 0 0 0 0 31
39. Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana 156 0 0 0 0 156
40. Badan Kepegawaian Daerah 43 0 0 0 0 43
41. Badan Lingkungan Hidup 22 0 0 0 0 22
42. Badan Pelayanan Perizinan 40 0 0 0 0 40
43. Inspektorat 47 0 0 0 0 47
44. Rumah Sakit Umum Daerah 515 0 0 0 0 515
45. Kantor Arsip, Pengolah Data Elektronik Dan Perpustakaan 19 0 0 0 0 19
46. Kantor Penanaman Modal Dan Promosi Potensi Daerah 14 0 0 0 0 14
47. Kantor Ketahanan Pangan 17 0 0 0 0 17
48. Satuan Polisi Pamong Praja 98 0 0 0 0 98
49. Dinas Pendidikan 579 0 0 0 0 579
50. Uptd Pendidikan Kecamatan Jombang 533 0 0 0 0 533
51. Uptd Pendidikan Kecamatan Diwek 305 0 0 0 0 305
52. Uptd Pendidikan Kecamatan Perak 194 0 0 0 0 194
53. Uptd Pendidikan Kecamatan Gudo 261 0 0 0 0 261
54. Uptd Pendidikan Kecamatan Bandarkedungmulyo 168 0 0 0 0 168
55. Uptd Pendidikan Kecamatan Megaluh 199 0 0 0 0 199
56. Uptd Pendidikan Kecamatan Tembelang 255 0 0 0 0 255
57. Uptd Pendidikan Kecamatan Ploso 204 0 0 0 0 204
58. Uptd Pendidikan Kecamatan Plandaan 228 0 0 0 0 228
59. Uptd Pendidikan Kecamatan Kabuh 223 0 0 0 0 223
60. Uptd Pendidikan Kecamatan Kudu 125 0 0 0 0 125
61. Uptd Pendidikan Kecamatan Ngusikan 128 0 0 0 0 128
62. Uptd Pendidikan Kecamatan Peterongan 208 0 0 0 0 208
63. Uptd Pendidikan Kecamatan Jogoroto 146 0 0 0 0 146
64. Uptd Pendidikan Kecamatan Sumobito 248 0 0 0 0 248
65. Uptd Pendidikan Kecamatan Kesamben 214 0 0 0 0 214
66. Uptd Pendidikan Kecamatan Mojoagung 229 0 0 0 0 229
67. Uptd Pendidikan Kecamatan Mojowarno 264 0 0 0 0 264
68. Uptd Pendidikan Kecamatan Bareng 235 0 0 0 0 235
69. Uptd Pendidikan Kecamatan Ngoro 228 0 0 0 0 228
70. Uptd Pendidikan Kecamatan Wonosalam 187 0 0 0 0 187
71. Uptd Skb Gudo 4 0 0 0 0 4
72. Uptd Skb Mojoagung 2 0 0 0 0 2
73. Sman 1 Jombang 66 0 0 0 0 66
74. Sman 2 Jombang 76 0 0 0 0 76
75. Sman 3 Jombang 63 0 0 0 0 63
76. Sman Bandarkedungmulyo 55 0 0 0 0 55
77. Sman Ploso 54 0 0 0 0 54
78. Sman Plandaan 31 0 0 0 0 31
79. Sman Kabuh 43 0 0 0 0 43
80. Sman Mojoagung 55 0 0 0 0 55
81. Sman Jogoroto 42 0 0 0 0 42
82. Sman Kesamben 48 0 0 0 0 48
83. Sman Ngoro 52 0 0 0 0 52
84. Sman Bareng 33 0 0 0 0 33
85. Dinas Kesehatan 141 0 0 0 0 141
86. Uptd Puskesmas Jelakombo 23 0 0 0 0 23
87. Uptd Puskesmas Jabon Jombang 26 0 0 0 0 26
88. Uptd Puskesmas Tambakrejo 23 0 0 0 0 23
89. Uptd Puskesmas Pulo Lor Jombang 24 0 0 0 0 24
90. Uptd Puskesmas Cukir 50 0 0 0 0 50
91. Uptd Puskesmas Brambang 26 0 0 0 0 26
92. Uptd Puskesmas Blimbing Gudo 27 0 0 0 0 27
93. Uptd Puskesmas Plumbongambang Gudo 26 0 0 0 0 26
94. Uptd Puskesmas Perak 29 0 0 0 0 29
95. Uptd Puskesmas Bandarkedungmulyo 47 0 0 0 0 47
96. Uptd Laboratorium Kesehatan Lingkungan 1 0 0 0 0 1
97. Uptd Puskesmas Tembelang 27 0 0 0 0 27
98. Uptd Puskesmas Jatiwates Tembelang 23 0 0 0 0 23
99. Uptd Puskesmas Megaluh 26 0 0 0 0 26
100. Uptd Puskesmas Ploso 49 0 0 0 0 49
101. Uptd Puskesmas Plandaan 32 0 0 0 0 32
102. Uptd Puskesmas Kabuh 38 0 0 0 0 38
103. Uptd Puskesmas Keboan Ngusikan 20 0 0 0 0 20
104. Uptd Puskesmas Tapen Kudu 35 0 0 0 0 35
105. Uptd Puskesmas Mojoagung 57 0 0 0 0 57
106. Uptd Puskesmas Peterongan 38 0 0 0 0 38
107. Uptd Puskesmas Dukuhklopo Peterongan 24 0 0 0 0 24
108. Uptd Puskesmas Mayangan Jogoroto 26 0 0 0 0 26
109. Uptd Puskesmas Sumobito 31 0 0 0 0 31
110. Uptd Puskesmas Jogoloyo Sumobito 20 0 0 0 0 20
111. Uptd Puskesmas Kesamben 32 0 0 0 0 32
112. Uptd Puskesmas Blimbing Kesamben 21 0 0 0 0 21
113. Uptd Puskesmas Pulorejo Ngoro 23 0 0 0 0 23
114. Uptd Puskesmas Kesamben Ngoro 23 0 0 0 0 23
115. Uptd Puskesmas Mojowarno 30 0 0 0 0 30
116. Uptd Puskesmas Japanan Mojowarno 27 0 0 0 0 27
117. Uptd Puskesmas Bareng 48 0 0 0 0 48
118. Uptd Puskesmas Wonosalam 40 0 0 0 0 40
119. Uptd Puskesmas Jarakkulon Jogoroto 15 0 0 0 0 15
120. Uptd Puskesmas Gambiran Mojoagung 31 0 0 0 0 31
121. Uptd Gudang Farmasi 3 0 0 0 0 3
122. Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 46 0 0 0 0 46
123. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 37 0 0 0 0 37
124. Dinas Perhubungan Dan Komunikasi 96 0 0 0 0 96
125. Uptd Penguji Kendaraan Bermotor 4 0 0 0 0 4
126. Uptd Terminal 2 0 0 0 0 2
127. Dinas Pu. Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan Dan Pertamanan 68 0 0 0 0 68
128. Uptd Cipta Karya Wilayah Eks Pembantu Bupati Jombang 1 0 0 0 0 1
129. Uptd Cipta Karya Wilayah Eks Pembantu Bupati Ploso 0 0 0 0 0 0
130. Uptd Cipta Karya Wilayah Eks Pembantu Bupati Ngoro 0 0 0 0 0 0
131. Dinas Pu. Bina Marga Dan Pengairan 285 0 0 0 0 285
132. Uptd Pengairan Wil. Jombang 0 0 0 0 0 0
133. Uptd Pengairan Wil. Cukir 0 0 0 0 0 0
134. Uptd Pengairan Wil. Perak 0 0 0 0 0 0
135. Uptd Pengairan Wil. Blimbing 0 0 0 0 0 0
136. Uptd Pengairan Wil. Kesamben 1 0 0 0 0 1
137. Uptd Pengairan Wil. Mojoagung 0 0 0 0 0 0
138. Uptd Pengairan Wil. Peterongan 2 0 0 0 0 2
139. Uptd Pengairan Wil. Mojowarno 1 0 0 0 0 1
140. Uptd Pengairan Wil. Ploso 2 0 0 0 0 2
141. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 100 0 0 0 0 100
142. Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Pasar 96 0 0 0 0 96
143. Uptd Pasar Citra Niaga 0 0 0 0 0 0
144. Uptd Pasar Mojoagung 1 0 0 0 0 1
145. Uptd Pasar Peterongan 0 0 0 0 0 0
146. Uptd Pasar Ploso 1 0 0 0 0 1
147. Dinas Koperasi Dan Umkm 30 0 0 0 0 30
148. Dinas Pertanian 115 0 0 0 0 115
149. Dinas Peternakan Dan Perikanan 102 0 0 0 0 102
150. Uptd Balai Benih 1 0 0 0 0 1
151. Uptd Rumah Potong Hewan 1 0 0 0 0 1
152. Dinas Kehutanan Dan Perkebunan 89 0 0 0 0 89
153. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata 42 0 0 0 0 42
154. Kecamatan Jombang 42 0 0 0 0 42
155. Kelurahan Jombatan 2 0 0 0 0 2
156. Kelurahan Kaliwungu 4 0 0 0 0 4
157. Kelurahan Kepanjen 4 0 0 0 0 4
158. Kelurahan Jelakombo 2 0 0 0 0 2
159. Kecamatan Diwek 38 0 0 0 0 38
160. Kecamatan Perak 31 0 0 0 0 31
161. Kecamatan Gudo 30 0 0 0 0 30
162. Kecamatan Bandarkedungmulyo 30 0 0 0 0 30
163. Kecamatan Megaluh 29 0 0 0 0 29
164. Kecamatan Tembelang 33 0 0 0 0 33
165. Kecamatan Ploso 29 0 0 0 0 29
166. Kecamatan Plandaan 26 0 0 0 0 26
167. Kecamatan Kabuh 31 0 0 0 0 31
168. Kecamatan Kudu 30 0 0 0 0 30
169. Kecamatan Ngusikan 27 0 0 0 0 27
170. Kecamatan Peterongan 32 0 0 0 0 32
171. Kecamatan Jogoroto 29 0 0 0 0 29
172. Kecamatan Sumobito 42 0 0 0 0 42
173. Kecamatan Kesamben 28 0 0 0 0 28
174. Kecamatan Mojoagung 33 0 0 0 0 33
175. Kecamatan Mojowarno 36 0 0 0 0 36
176. Kecamatan Bareng 28 0 0 0 0 28
177. Kecamatan Ngoro 29 0 0 0 0 29
178. Kecamatan Wonosalam 26 0 0 0 0 26
179. Smpn 1 Wonosalam 35 0 0 0 0 35
180. Smpn 2 Wonosalam 21 0 0 0 0 21
181. Smpn 1 Jombang 77 0 0 0 0 77
182. Smpn 2 Jombang 79 0 0 0 0 79
183. Smpn 3 Jombang 54 0 0 0 0 54
184. Smpn 4 Jombang 49 0 0 0 0 49
185. Smpn 5 Jombang 65 0 0 0 0 65
186. Smpn 6 Jombang 29 0 0 0 0 29
187. Smpn 1 Perak 19 0 0 0 0 19
188. Smpn 2 Perak 42 0 0 0 0 42
189. Smpn 1 Diwek 43 0 0 0 0 43
190. Smpn 2 Diwek 33 0 0 0 0 33
191. Smpn 1 Gudo 49 0 0 0 0 49
192. Smpn 2 Gudo 34 0 0 0 0 34
193. Smpn 1 Tembelang 90 0 0 0 0 90
194. Smpn 2 Tembelang 37 0 0 0 0 37
195. Smpn 1 Kudu 46 0 0 0 0 46
196. Smpn 2 Bandarkedungmulyo 0 0 0 0 0 0
197. Smpn 1 Megaluh 40 0 0 0 0 40
198. Smpn 2 Megaluh 32 0 0 0 0 32
199. Smpn 1 Ploso 53 0 0 0 0 53
200. Smpn 2 Ploso 28 0 0 0 0 28
201. Smpn 1 Plandaan 49 0 0 0 0 49
202. Smpn 2 Plandaan 25 0 0 0 0 25
203. Smpn 1 Kabuh 43 0 0 0 0 43
204. Smpn 2 Kabuh 23 0 0 0 0 23
205. Uptd Penerangan Jalan Umum 1 0 0 0 0 1
206. Smpn 2 Kudu 17 0 0 0 0 17
207. Smpn Ngusikan 18 0 0 0 0 18
208. Smpn 1 Mojoagung 49 0 0 0 0 49
209. Smpn 2 Mojoagung 35 0 0 0 0 35
210. Smpn 3 Mojoagung 29 0 0 0 0 29
211. Smpn 1 Peterongan 36 0 0 0 0 36
212. Smpn 2 Peterongan 47 0 0 0 0 47
213. Smpn 3 Peterongan 41 0 0 0 0 41
214. Smpn 1 Jogoroto 45 0 0 0 0 45
215. Smpn 2 Jogoroto 25 0 0 0 0 25
216. Smpn 3 Jogoroto 0 0 0 0 0 0
217. Smpn 1 Sumobito 41 0 0 0 0 41
218. Smpn 2 Sumobito 34 0 0 0 0 34
219. Smpn 1 Kesamben 34 0 0 0 0 34
220. Uptd Bina Marga Wilayah Ngoro 0 0 0 0 0 0
221. Smpn 1 Ngoro 40 0 0 0 0 40
222. Smpn 2 Ngoro 50 0 0 0 0 50
223. Smpn 1 Mojowarno 40 0 0 0 0 40
224. Smpn 2 Mojowarno 41 0 0 0 0 41
225. Smpn 1 Bareng 44 0 0 0 0 44
226. Smpn 2 Bareng 27 0 0 0 0 27
227. Smkn Terpadu Gudo 47 0 0 0 0 47
228. Smkn Terpadu Kudu 40 0 0 0 0 40
229. Smkn Terpadu Wonosalam 30 0 0 0 0 30
230. Smkn 1 Jombang 91 0 0 0 0 91
231. Smkn 2 Jombang 63 0 0 0 0 63
232. Smkn 3 Jombang 129 0 0 0 0 129
233. Smkn Mojoagung 57 0 0 0 0 57
234. Smpn 1 Bandarkedungmulyo 47 0 0 0 0 47
235. Smpn 2 Kesamben 32 0 0 0 0 32
236. Taman Kanak-Kanak 9 0 0 0 0 9
237. Smp Swasta 4 0 0 0 0 4
238. Sma Swasta 3 0 0 0 0 3
239. Smk Swasta 1 0 0 0 0 1
240. Uptd Cipta Karya Wilayah Eks Pembantu Bupati Mojoagung 2 0 0 0 0 2
241. Uptd Cipta Karya Wilayah Eks. Pembantu Bupati Ploso 0 0 0 0 0 0
242. Uptd. Bina Marga Wil. Ploso 0 0 0 0 0 0
243. Perusahaan Daerah Air Minum 2 0 0 0 0 2
244. Perusahaan Daerah Bank Pasar 0 0 0 0 0 0
245. Perusahaan Daerah Perkebunan Panglungan 9 0 0 0 0 9
246. Perusahaan Daerah Apotek Seger 2 0 0 0 0 2
    12676 0 0 0 0 12676

Kembali ke atas | Ke daftar statistik tersedia