Pegawai dalam Angka - Status Perkawinan

NO. NAMA BELUM KAWIN KAWIN JANDA/DUDA JML
1. Pemerintah Kabupaten Jombang 0 0 0 0
2. Sekretariat Daerah 0 4 0 4
3. Bagian Administrasi Pemerintahan Setda 4 11 0 15
4. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda 2 11 0 13
5. Bagian Humas Setda 3 19 0 22
6. Bagian Administrasi Perekonomian Setda 2 11 0 13
7. Bagian Administrasi Pembangunan Setda 2 12 1 15
8. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Dan Ketahanan Pangan Setda 3 7 0 10
9. Bagian Umum Setda 11 51 0 62
10. Bagian Perlengkapan Setda 5 17 0 22
11. Bagian Organisasi Setda 0 11 0 11
12. Bagian Hukum Setda 3 9 0 12
13. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 4 47 0 51
14. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 0 9 1 10
15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6 40 0 46
16. Upt Bkb Kec. Jombang 0 0 0 0
17. Upt Bkb Kec. Gudo 0 1 0 1
18. Upt Bkb Kec. Perak 0 0 0 0
19. Upt Bkb Kec. Bandarkedungmulyo 0 1 0 1
20. Upt Bkb Kec. Megaluh 0 1 0 1
21. Upt Bkb Kec. Tembelang 0 1 0 1
22. Upt Bkb Kec. Ploso 0 2 0 2
23. Upt Bkb Kec. Plandaan 0 1 0 1
24. Upt Bkb Kec. Kabuh 0 1 0 1
25. Upt Bkb Kec. Kudu 0 1 0 1
26. Upt Bkb Kec. Ngusikan 0 0 0 0
27. Upt Bkb Kec. Peterongan 0 0 0 0
28. Upt Bkb Kec. Jogoroto 1 1 0 2
29. Upt Bkb Kec. Sumobito 0 1 0 1
30. Upt Bkb Kec. Kesamben 0 0 0 0
31. Upt Bkb Kec. Mojoagung 0 0 0 0
32. Upt Bkb Kec. Mojowarno 0 0 0 0
33. Upt Bkb Kec. Bareng 0 0 0 0
34. Upt Bkb Kec. Ngoro 0 0 0 0
35. Upt Bkb Kec. Wonosalam 0 0 0 0
36. Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat 4 20 0 24
37. Uptb Pemadam Kebakaran 0 14 0 14
38. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa 7 22 2 31
39. Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana 9 142 5 156
40. Badan Kepegawaian Daerah 6 37 0 43
41. Badan Lingkungan Hidup 1 20 1 22
42. Badan Pelayanan Perizinan 13 26 1 40
43. Inspektorat 6 41 0 47
44. Rumah Sakit Umum Daerah 83 423 9 515
45. Kantor Arsip, Pengolah Data Elektronik Dan Perpustakaan 2 17 0 19
46. Kantor Penanaman Modal Dan Promosi Potensi Daerah 1 13 0 14
47. Kantor Ketahanan Pangan 0 16 1 17
48. Satuan Polisi Pamong Praja 16 80 2 98
49. Dinas Pendidikan 31 536 12 579
50. Uptd Pendidikan Kecamatan Jombang 21 499 13 533
51. Uptd Pendidikan Kecamatan Diwek 17 283 5 305
52. Uptd Pendidikan Kecamatan Perak 13 178 3 194
53. Uptd Pendidikan Kecamatan Gudo 21 237 3 261
54. Uptd Pendidikan Kecamatan Bandarkedungmulyo 17 150 1 168
55. Uptd Pendidikan Kecamatan Megaluh 16 179 4 199
56. Uptd Pendidikan Kecamatan Tembelang 20 226 9 255
57. Uptd Pendidikan Kecamatan Ploso 8 189 7 204
58. Uptd Pendidikan Kecamatan Plandaan 27 198 3 228
59. Uptd Pendidikan Kecamatan Kabuh 24 197 2 223
60. Uptd Pendidikan Kecamatan Kudu 22 99 4 125
61. Uptd Pendidikan Kecamatan Ngusikan 20 107 1 128
62. Uptd Pendidikan Kecamatan Peterongan 14 192 2 208
63. Uptd Pendidikan Kecamatan Jogoroto 6 136 4 146
64. Uptd Pendidikan Kecamatan Sumobito 17 224 7 248
65. Uptd Pendidikan Kecamatan Kesamben 17 193 4 214
66. Uptd Pendidikan Kecamatan Mojoagung 17 205 7 229
67. Uptd Pendidikan Kecamatan Mojowarno 18 237 9 264
68. Uptd Pendidikan Kecamatan Bareng 34 193 8 235
69. Uptd Pendidikan Kecamatan Ngoro 16 208 4 228
70. Uptd Pendidikan Kecamatan Wonosalam 29 155 3 187
71. Uptd Skb Gudo 0 4 0 4
72. Uptd Skb Mojoagung 0 2 0 2
73. Sman 1 Jombang 3 62 1 66
74. Sman 2 Jombang 1 74 1 76
75. Sman 3 Jombang 4 59 0 63
76. Sman Bandarkedungmulyo 3 52 0 55
77. Sman Ploso 2 49 3 54
78. Sman Plandaan 2 29 0 31
79. Sman Kabuh 4 39 0 43
80. Sman Mojoagung 3 52 0 55
81. Sman Jogoroto 3 39 0 42
82. Sman Kesamben 3 45 0 48
83. Sman Ngoro 4 46 2 52
84. Sman Bareng 3 30 0 33
85. Dinas Kesehatan 20 121 0 141
86. Uptd Puskesmas Jelakombo 2 21 0 23
87. Uptd Puskesmas Jabon Jombang 1 24 1 26
88. Uptd Puskesmas Tambakrejo 5 18 0 23
89. Uptd Puskesmas Pulo Lor Jombang 3 21 0 24
90. Uptd Puskesmas Cukir 8 41 1 50
91. Uptd Puskesmas Brambang 3 21 2 26
92. Uptd Puskesmas Blimbing Gudo 2 25 0 27
93. Uptd Puskesmas Plumbongambang Gudo 2 24 0 26
94. Uptd Puskesmas Perak 5 24 0 29
95. Uptd Puskesmas Bandarkedungmulyo 8 37 2 47
96. Uptd Laboratorium Kesehatan Lingkungan 0 1 0 1
97. Uptd Puskesmas Tembelang 7 20 0 27
98. Uptd Puskesmas Jatiwates Tembelang 3 20 0 23
99. Uptd Puskesmas Megaluh 5 21 0 26
100. Uptd Puskesmas Ploso 11 38 0 49
101. Uptd Puskesmas Plandaan 5 27 0 32
102. Uptd Puskesmas Kabuh 7 31 0 38
103. Uptd Puskesmas Keboan Ngusikan 1 19 0 20
104. Uptd Puskesmas Tapen Kudu 8 26 1 35
105. Uptd Puskesmas Mojoagung 3 53 1 57
106. Uptd Puskesmas Peterongan 8 30 0 38
107. Uptd Puskesmas Dukuhklopo Peterongan 3 21 0 24
108. Uptd Puskesmas Mayangan Jogoroto 2 22 2 26
109. Uptd Puskesmas Sumobito 7 24 0 31
110. Uptd Puskesmas Jogoloyo Sumobito 3 17 0 20
111. Uptd Puskesmas Kesamben 8 24 0 32
112. Uptd Puskesmas Blimbing Kesamben 0 20 1 21
113. Uptd Puskesmas Pulorejo Ngoro 1 22 0 23
114. Uptd Puskesmas Kesamben Ngoro 4 19 0 23
115. Uptd Puskesmas Mojowarno 6 23 1 30
116. Uptd Puskesmas Japanan Mojowarno 4 22 1 27
117. Uptd Puskesmas Bareng 13 35 0 48
118. Uptd Puskesmas Wonosalam 10 30 0 40
119. Uptd Puskesmas Jarakkulon Jogoroto 2 13 0 15
120. Uptd Puskesmas Gambiran Mojoagung 2 27 2 31
121. Uptd Gudang Farmasi 1 2 0 3
122. Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 3 43 0 46
123. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 4 33 0 37
124. Dinas Perhubungan Dan Komunikasi 6 89 1 96
125. Uptd Penguji Kendaraan Bermotor 2 2 0 4
126. Uptd Terminal 0 2 0 2
127. Dinas Pu. Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan Dan Pertamanan 11 57 0 68
128. Uptd Cipta Karya Wilayah Eks Pembantu Bupati Jombang 0 1 0 1
129. Uptd Cipta Karya Wilayah Eks Pembantu Bupati Ploso 0 0 0 0
130. Uptd Cipta Karya Wilayah Eks Pembantu Bupati Ngoro 0 0 0 0
131. Dinas Pu. Bina Marga Dan Pengairan 15 267 3 285
132. Uptd Pengairan Wil. Jombang 0 0 0 0
133. Uptd Pengairan Wil. Cukir 0 0 0 0
134. Uptd Pengairan Wil. Perak 0 0 0 0
135. Uptd Pengairan Wil. Blimbing 0 0 0 0
136. Uptd Pengairan Wil. Kesamben 0 1 0 1
137. Uptd Pengairan Wil. Mojoagung 0 0 0 0
138. Uptd Pengairan Wil. Peterongan 0 2 0 2
139. Uptd Pengairan Wil. Mojowarno 0 1 0 1
140. Uptd Pengairan Wil. Ploso 0 2 0 2
141. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 14 85 1 100
142. Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Pasar 10 84 2 96
143. Uptd Pasar Citra Niaga 0 0 0 0
144. Uptd Pasar Mojoagung 0 1 0 1
145. Uptd Pasar Peterongan 0 0 0 0
146. Uptd Pasar Ploso 0 1 0 1
147. Dinas Koperasi Dan Umkm 4 26 0 30
148. Dinas Pertanian 15 99 1 115
149. Dinas Peternakan Dan Perikanan 12 88 2 102
150. Uptd Balai Benih 0 1 0 1
151. Uptd Rumah Potong Hewan 1 0 0 1
152. Dinas Kehutanan Dan Perkebunan 9 78 2 89
153. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata 6 36 0 42
154. Kecamatan Jombang 5 36 1 42
155. Kelurahan Jombatan 0 2 0 2
156. Kelurahan Kaliwungu 3 1 0 4
157. Kelurahan Kepanjen 0 4 0 4
158. Kelurahan Jelakombo 1 1 0 2
159. Kecamatan Diwek 1 37 0 38
160. Kecamatan Perak 4 26 1 31
161. Kecamatan Gudo 0 30 0 30
162. Kecamatan Bandarkedungmulyo 1 28 1 30
163. Kecamatan Megaluh 1 28 0 29
164. Kecamatan Tembelang 2 29 2 33
165. Kecamatan Ploso 1 26 2 29
166. Kecamatan Plandaan 2 23 1 26
167. Kecamatan Kabuh 2 29 0 31
168. Kecamatan Kudu 3 27 0 30
169. Kecamatan Ngusikan 1 26 0 27
170. Kecamatan Peterongan 2 30 0 32
171. Kecamatan Jogoroto 0 28 1 29
172. Kecamatan Sumobito 5 37 0 42
173. Kecamatan Kesamben 2 26 0 28
174. Kecamatan Mojoagung 2 31 0 33
175. Kecamatan Mojowarno 3 33 0 36
176. Kecamatan Bareng 2 26 0 28
177. Kecamatan Ngoro 1 28 0 29
178. Kecamatan Wonosalam 0 26 0 26
179. Smpn 1 Wonosalam 1 34 0 35
180. Smpn 2 Wonosalam 4 17 0 21
181. Smpn 1 Jombang 2 75 0 77
182. Smpn 2 Jombang 4 73 2 79
183. Smpn 3 Jombang 5 47 2 54
184. Smpn 4 Jombang 3 44 2 49
185. Smpn 5 Jombang 4 59 2 65
186. Smpn 6 Jombang 3 26 0 29
187. Smpn 1 Perak 1 18 0 19
188. Smpn 2 Perak 4 38 0 42
189. Smpn 1 Diwek 0 43 0 43
190. Smpn 2 Diwek 2 31 0 33
191. Smpn 1 Gudo 2 47 0 49
192. Smpn 2 Gudo 1 33 0 34
193. Smpn 1 Tembelang 11 78 1 90
194. Smpn 2 Tembelang 1 36 0 37
195. Smpn 1 Kudu 4 42 0 46
196. Smpn 2 Bandarkedungmulyo 0 0 0 0
197. Smpn 1 Megaluh 4 36 0 40
198. Smpn 2 Megaluh 5 27 0 32
199. Smpn 1 Ploso 1 50 2 53
200. Smpn 2 Ploso 1 27 0 28
201. Smpn 1 Plandaan 3 44 2 49
202. Smpn 2 Plandaan 3 22 0 25
203. Smpn 1 Kabuh 3 40 0 43
204. Smpn 2 Kabuh 1 22 0 23
205. Uptd Penerangan Jalan Umum 0 1 0 1
206. Smpn 2 Kudu 0 17 0 17
207. Smpn Ngusikan 2 16 0 18
208. Smpn 1 Mojoagung 4 45 0 49
209. Smpn 2 Mojoagung 2 32 1 35
210. Smpn 3 Mojoagung 3 26 0 29
211. Smpn 1 Peterongan 2 34 0 36
212. Smpn 2 Peterongan 1 45 1 47
213. Smpn 3 Peterongan 3 38 0 41
214. Smpn 1 Jogoroto 2 43 0 45
215. Smpn 2 Jogoroto 4 20 1 25
216. Smpn 3 Jogoroto 0 0 0 0
217. Smpn 1 Sumobito 4 37 0 41
218. Smpn 2 Sumobito 0 34 0 34
219. Smpn 1 Kesamben 3 31 0 34
220. Uptd Bina Marga Wilayah Ngoro 0 0 0 0
221. Smpn 1 Ngoro 3 36 1 40
222. Smpn 2 Ngoro 4 46 0 50
223. Smpn 1 Mojowarno 0 40 0 40
224. Smpn 2 Mojowarno 2 39 0 41
225. Smpn 1 Bareng 7 35 2 44
226. Smpn 2 Bareng 5 22 0 27
227. Smkn Terpadu Gudo 5 42 0 47
228. Smkn Terpadu Kudu 5 35 0 40
229. Smkn Terpadu Wonosalam 6 24 0 30
230. Smkn 1 Jombang 7 82 2 91
231. Smkn 2 Jombang 4 59 0 63
232. Smkn 3 Jombang 8 120 1 129
233. Smkn Mojoagung 11 45 1 57
234. Smpn 1 Bandarkedungmulyo 6 41 0 47
235. Smpn 2 Kesamben 2 30 0 32
236. Taman Kanak-Kanak 1 7 1 9
237. Smp Swasta 1 3 0 4
238. Sma Swasta 0 3 0 3
239. Smk Swasta 0 1 0 1
240. Uptd Cipta Karya Wilayah Eks Pembantu Bupati Mojoagung 0 2 0 2
241. Uptd Cipta Karya Wilayah Eks. Pembantu Bupati Ploso 0 0 0 0
242. Uptd. Bina Marga Wil. Ploso 0 0 0 0
243. Perusahaan Daerah Air Minum 0 2 0 2
244. Perusahaan Daerah Bank Pasar 0 0 0 0
245. Perusahaan Daerah Perkebunan Panglungan 1 8 0 9
246. Perusahaan Daerah Apotek Seger 0 2 0 2
    1174 11297 205 12676

Kembali ke atas | Ke daftar statistik tersedia