Pegawai dalam Angka - Tingkat Pendidikan

NO. NAMA SD SLTP SLTA D.I D.II D.III D.IV S.1 S.2 S.3 JML
1. Pemerintah Kabupaten Jombang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Sekretariat Daerah 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
3. Bagian Administrasi Pemerintahan Setda 0 0 6 0 0 0 0 6 3 0 15
4. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda 1 0 5 0 0 0 1 3 3 0 13
5. Bagian Humas Setda 0 2 11 0 0 2 0 6 1 0 22
6. Bagian Administrasi Perekonomian Setda 0 0 4 0 0 0 0 7 2 0 13
7. Bagian Administrasi Pembangunan Setda 1 0 6 0 0 0 1 6 1 0 15
8. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Dan Ketahanan Pangan Setda 0 0 4 0 0 0 1 2 3 0 10
9. Bagian Umum Setda 8 3 26 1 0 3 3 17 1 0 62
10. Bagian Perlengkapan Setda 0 2 12 0 0 0 1 6 1 0 22
11. Bagian Organisasi Setda 0 0 3 0 0 0 1 5 2 0 11
12. Bagian Hukum Setda 0 0 1 0 0 0 0 10 1 0 12
13. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0 0 27 0 0 0 1 20 3 0 51
14. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 0 0 2 0 0 0 0 5 3 0 10
15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0 0 5 0 0 2 1 30 8 0 46
16. Upt Bkb Kec. Jombang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Upt Bkb Kec. Gudo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
18. Upt Bkb Kec. Perak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Upt Bkb Kec. Bandarkedungmulyo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
20. Upt Bkb Kec. Megaluh 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
21. Upt Bkb Kec. Tembelang 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
22. Upt Bkb Kec. Ploso 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
23. Upt Bkb Kec. Plandaan 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
24. Upt Bkb Kec. Kabuh 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
25. Upt Bkb Kec. Kudu 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
26. Upt Bkb Kec. Ngusikan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Upt Bkb Kec. Peterongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Upt Bkb Kec. Jogoroto 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
29. Upt Bkb Kec. Sumobito 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
30. Upt Bkb Kec. Kesamben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Upt Bkb Kec. Mojoagung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Upt Bkb Kec. Mojowarno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Upt Bkb Kec. Bareng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Upt Bkb Kec. Ngoro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Upt Bkb Kec. Wonosalam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat 0 1 6 0 0 1 0 11 5 0 24
37. Uptb Pemadam Kebakaran 2 3 9 0 0 0 0 0 0 0 14
38. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa 0 0 8 0 0 2 0 16 5 0 31
39. Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana 0 0 53 4 5 10 0 72 12 0 156
40. Badan Kepegawaian Daerah 0 3 8 0 0 2 0 25 5 0 43
41. Badan Lingkungan Hidup 0 0 6 0 0 1 0 13 2 0 22
42. Badan Pelayanan Perizinan 0 0 16 0 0 2 0 19 3 0 40
43. Inspektorat 1 0 7 0 0 0 2 31 6 0 47
44. Rumah Sakit Umum Daerah 13 28 190 5 3 126 44 78 28 0 515
45. Kantor Arsip, Pengolah Data Elektronik Dan Perpustakaan 0 1 5 0 0 0 0 12 1 0 19
46. Kantor Penanaman Modal Dan Promosi Potensi Daerah 0 0 8 0 0 1 0 3 2 0 14
47. Kantor Ketahanan Pangan 0 0 7 0 0 1 0 6 3 0 17
48. Satuan Polisi Pamong Praja 3 5 78 0 0 0 0 9 3 0 98
49. Dinas Pendidikan 3 12 212 0 21 19 9 277 26 0 579
50. Uptd Pendidikan Kecamatan Jombang 12 12 168 2 38 27 6 255 13 0 533
51. Uptd Pendidikan Kecamatan Diwek 5 8 88 0 31 37 0 132 4 0 305
52. Uptd Pendidikan Kecamatan Perak 3 5 43 0 34 5 0 104 0 0 194
53. Uptd Pendidikan Kecamatan Gudo 2 7 67 0 56 19 1 108 1 0 261
54. Uptd Pendidikan Kecamatan Bandarkedungmulyo 3 8 55 0 28 8 0 65 1 0 168
55. Uptd Pendidikan Kecamatan Megaluh 3 3 57 0 38 16 0 80 2 0 199
56. Uptd Pendidikan Kecamatan Tembelang 7 5 53 0 54 20 0 113 3 0 255
57. Uptd Pendidikan Kecamatan Ploso 6 7 71 0 25 6 0 88 1 0 204
58. Uptd Pendidikan Kecamatan Plandaan 2 6 61 0 50 26 0 82 1 0 228
59. Uptd Pendidikan Kecamatan Kabuh 6 7 45 0 32 26 0 106 1 0 223
60. Uptd Pendidikan Kecamatan Kudu 2 5 18 0 29 10 0 60 1 0 125
61. Uptd Pendidikan Kecamatan Ngusikan 4 6 18 0 18 21 0 59 2 0 128
62. Uptd Pendidikan Kecamatan Peterongan 3 7 53 0 35 10 0 96 4 0 208
63. Uptd Pendidikan Kecamatan Jogoroto 2 6 26 0 27 9 1 72 3 0 146
64. Uptd Pendidikan Kecamatan Sumobito 2 6 60 1 41 18 0 118 2 0 248
65. Uptd Pendidikan Kecamatan Kesamben 3 7 58 0 33 17 1 92 3 0 214
66. Uptd Pendidikan Kecamatan Mojoagung 2 8 48 0 42 7 0 120 2 0 229
67. Uptd Pendidikan Kecamatan Mojowarno 4 8 74 0 37 19 1 117 4 0 264
68. Uptd Pendidikan Kecamatan Bareng 2 14 48 1 71 25 0 72 2 0 235
69. Uptd Pendidikan Kecamatan Ngoro 4 5 56 1 37 11 0 110 4 0 228
70. Uptd Pendidikan Kecamatan Wonosalam 1 5 41 0 37 24 2 76 1 0 187
71. Uptd Skb Gudo 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 4
72. Uptd Skb Mojoagung 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
73. Sman 1 Jombang 1 0 8 0 0 0 1 52 4 0 66
74. Sman 2 Jombang 0 2 13 0 0 1 0 55 5 0 76
75. Sman 3 Jombang 0 0 7 0 0 0 0 54 2 0 63
76. Sman Bandarkedungmulyo 0 2 4 0 0 2 0 43 4 0 55
77. Sman Ploso 1 1 6 0 0 0 0 44 2 0 54
78. Sman Plandaan 0 1 1 0 0 0 0 27 2 0 31
79. Sman Kabuh 0 0 3 0 0 2 1 36 1 0 43
80. Sman Mojoagung 2 1 4 0 0 0 0 46 2 0 55
81. Sman Jogoroto 0 1 3 0 0 0 1 35 2 0 42
82. Sman Kesamben 0 2 3 0 0 0 0 41 2 0 48
83. Sman Ngoro 1 0 6 0 0 0 0 44 1 0 52
84. Sman Bareng 0 0 3 0 0 0 0 24 6 0 33
85. Dinas Kesehatan 1 4 61 4 2 19 6 34 10 0 141
86. Uptd Puskesmas Jelakombo 0 2 9 2 2 3 1 4 0 0 23
87. Uptd Puskesmas Jabon Jombang 1 1 10 3 1 7 1 2 0 0 26
88. Uptd Puskesmas Tambakrejo 1 0 11 1 1 5 1 3 0 0 23
89. Uptd Puskesmas Pulo Lor Jombang 0 0 13 1 1 3 1 5 0 0 24
90. Uptd Puskesmas Cukir 1 1 23 5 1 8 4 7 0 0 50
91. Uptd Puskesmas Brambang 0 1 10 3 3 7 0 1 1 0 26
92. Uptd Puskesmas Blimbing Gudo 0 2 9 3 2 3 4 4 0 0 27
93. Uptd Puskesmas Plumbongambang Gudo 0 1 11 2 1 9 0 2 0 0 26
94. Uptd Puskesmas Perak 0 0 9 3 6 6 1 4 0 0 29
95. Uptd Puskesmas Bandarkedungmulyo 0 4 9 3 4 17 3 7 0 0 47
96. Uptd Laboratorium Kesehatan Lingkungan 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
97. Uptd Puskesmas Tembelang 0 1 15 0 0 10 0 1 0 0 27
98. Uptd Puskesmas Jatiwates Tembelang 0 1 4 3 1 9 3 2 0 0 23
99. Uptd Puskesmas Megaluh 1 0 10 4 1 6 0 3 1 0 26
100. Uptd Puskesmas Ploso 3 2 12 1 4 15 2 9 1 0 49
101. Uptd Puskesmas Plandaan 0 3 11 1 5 8 1 3 0 0 32
102. Uptd Puskesmas Kabuh 2 0 13 7 0 10 1 5 0 0 38
103. Uptd Puskesmas Keboan Ngusikan 0 1 3 2 3 5 1 4 1 0 20
104. Uptd Puskesmas Tapen Kudu 2 1 12 3 2 10 0 4 1 0 35
105. Uptd Puskesmas Mojoagung 3 13 17 2 4 11 1 4 2 0 57
106. Uptd Puskesmas Peterongan 1 1 15 1 5 8 1 6 0 0 38
107. Uptd Puskesmas Dukuhklopo Peterongan 0 0 12 1 2 6 1 2 0 0 24
108. Uptd Puskesmas Mayangan Jogoroto 0 1 10 0 2 9 1 3 0 0 26
109. Uptd Puskesmas Sumobito 0 1 12 6 3 6 0 3 0 0 31
110. Uptd Puskesmas Jogoloyo Sumobito 0 0 7 2 1 7 1 2 0 0 20
111. Uptd Puskesmas Kesamben 1 1 8 2 1 12 4 3 0 0 32
112. Uptd Puskesmas Blimbing Kesamben 1 2 11 3 2 1 0 1 0 0 21
113. Uptd Puskesmas Pulorejo Ngoro 0 2 8 1 2 6 2 2 0 0 23
114. Uptd Puskesmas Kesamben Ngoro 0 1 10 2 2 4 1 3 0 0 23
115. Uptd Puskesmas Mojowarno 0 4 11 1 3 7 1 3 0 0 30
116. Uptd Puskesmas Japanan Mojowarno 0 2 14 2 1 4 1 3 0 0 27
117. Uptd Puskesmas Bareng 1 3 13 5 3 14 2 7 0 0 48
118. Uptd Puskesmas Wonosalam 0 5 10 4 0 12 4 5 0 0 40
119. Uptd Puskesmas Jarakkulon Jogoroto 0 0 5 1 2 5 1 1 0 0 15
120. Uptd Puskesmas Gambiran Mojoagung 0 0 12 2 3 8 2 4 0 0 31
121. Uptd Gudang Farmasi 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3
122. Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 0 1 18 0 0 3 0 21 3 0 46
123. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 1 0 11 0 0 0 0 21 4 0 37
124. Dinas Perhubungan Dan Komunikasi 5 5 58 0 0 4 1 18 5 0 96
125. Uptd Penguji Kendaraan Bermotor 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 4
126. Uptd Terminal 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
127. Dinas Pu. Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan Dan Pertamanan 4 4 20 0 0 2 0 32 6 0 68
128. Uptd Cipta Karya Wilayah Eks Pembantu Bupati Jombang 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
129. Uptd Cipta Karya Wilayah Eks Pembantu Bupati Ploso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130. Uptd Cipta Karya Wilayah Eks Pembantu Bupati Ngoro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131. Dinas Pu. Bina Marga Dan Pengairan 52 57 139 0 0 4 1 30 2 0 285
132. Uptd Pengairan Wil. Jombang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133. Uptd Pengairan Wil. Cukir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134. Uptd Pengairan Wil. Perak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135. Uptd Pengairan Wil. Blimbing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136. Uptd Pengairan Wil. Kesamben 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
137. Uptd Pengairan Wil. Mojoagung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138. Uptd Pengairan Wil. Peterongan 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
139. Uptd Pengairan Wil. Mojowarno 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
140. Uptd Pengairan Wil. Ploso 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
141. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 1 7 28 0 0 0 2 54 8 0 100
142. Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Pasar 7 8 55 0 0 2 0 19 5 0 96
143. Uptd Pasar Citra Niaga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144. Uptd Pasar Mojoagung 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
145. Uptd Pasar Peterongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146. Uptd Pasar Ploso 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
147. Dinas Koperasi Dan Umkm 0 1 9 0 0 1 0 13 6 0 30
148. Dinas Pertanian 2 0 42 0 0 8 4 56 3 0 115
149. Dinas Peternakan Dan Perikanan 2 1 44 0 0 11 2 38 4 0 102
150. Uptd Balai Benih 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
151. Uptd Rumah Potong Hewan 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
152. Dinas Kehutanan Dan Perkebunan 0 1 33 0 0 6 3 42 4 0 89
153. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata 2 0 27 0 0 0 0 10 3 0 42
154. Kecamatan Jombang 1 2 25 0 0 2 2 9 1 0 42
155. Kelurahan Jombatan 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
156. Kelurahan Kaliwungu 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 4
157. Kelurahan Kepanjen 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
158. Kelurahan Jelakombo 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
159. Kecamatan Diwek 1 1 28 0 0 0 2 4 2 0 38
160. Kecamatan Perak 0 1 23 0 0 1 0 4 2 0 31
161. Kecamatan Gudo 0 2 23 0 0 2 0 3 0 0 30
162. Kecamatan Bandarkedungmulyo 0 3 19 0 0 0 1 6 1 0 30
163. Kecamatan Megaluh 1 1 17 0 0 1 0 8 1 0 29
164. Kecamatan Tembelang 1 3 16 0 0 0 2 9 2 0 33
165. Kecamatan Ploso 0 0 24 0 0 0 1 4 0 0 29
166. Kecamatan Plandaan 0 1 18 0 0 0 0 4 3 0 26
167. Kecamatan Kabuh 0 3 19 0 0 0 0 8 1 0 31
168. Kecamatan Kudu 1 2 18 0 1 2 1 4 1 0 30
169. Kecamatan Ngusikan 1 3 18 0 0 0 0 4 1 0 27
170. Kecamatan Peterongan 0 1 21 0 0 1 0 7 2 0 32
171. Kecamatan Jogoroto 1 1 21 0 0 0 0 4 2 0 29
172. Kecamatan Sumobito 0 6 25 0 1 0 0 10 0 0 42
173. Kecamatan Kesamben 0 2 16 0 0 0 0 8 2 0 28
174. Kecamatan Mojoagung 1 2 23 0 0 0 1 4 2 0 33
175. Kecamatan Mojowarno 0 2 25 0 0 0 1 7 1 0 36
176. Kecamatan Bareng 1 4 17 0 0 0 0 5 1 0 28
177. Kecamatan Ngoro 0 2 20 0 0 1 0 6 0 0 29
178. Kecamatan Wonosalam 2 2 14 0 0 1 0 5 2 0 26
179. Smpn 1 Wonosalam 0 1 7 0 0 1 0 24 2 0 35
180. Smpn 2 Wonosalam 0 0 2 0 0 2 0 16 1 0 21
181. Smpn 1 Jombang 0 2 10 0 0 1 0 63 1 0 77
182. Smpn 2 Jombang 1 5 7 1 2 4 0 55 4 0 79
183. Smpn 3 Jombang 0 2 7 0 1 1 0 42 1 0 54
184. Smpn 4 Jombang 0 3 5 0 2 1 0 38 0 0 49
185. Smpn 5 Jombang 1 2 6 0 0 1 1 53 1 0 65
186. Smpn 6 Jombang 0 2 3 0 0 0 2 22 0 0 29
187. Smpn 1 Perak 0 0 3 0 1 0 0 14 1 0 19
188. Smpn 2 Perak 1 0 8 0 1 0 0 30 2 0 42
189. Smpn 1 Diwek 0 2 6 0 0 1 1 30 3 0 43
190. Smpn 2 Diwek 0 1 6 0 0 1 0 24 1 0 33
191. Smpn 1 Gudo 0 1 8 0 0 3 1 35 1 0 49
192. Smpn 2 Gudo 0 1 8 0 0 1 0 22 2 0 34
193. Smpn 1 Tembelang 0 0 10 1 1 0 0 75 3 0 90
194. Smpn 2 Tembelang 0 0 3 0 1 0 1 31 1 0 37
195. Smpn 1 Kudu 1 2 5 0 0 2 1 31 4 0 46
196. Smpn 2 Bandarkedungmulyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197. Smpn 1 Megaluh 0 1 3 0 1 1 0 34 0 0 40
198. Smpn 2 Megaluh 0 1 8 0 0 1 0 21 1 0 32
199. Smpn 1 Ploso 1 0 5 0 2 1 0 43 1 0 53
200. Smpn 2 Ploso 0 0 6 0 1 1 0 19 1 0 28
201. Smpn 1 Plandaan 0 1 9 0 0 3 0 36 0 0 49
202. Smpn 2 Plandaan 0 1 5 1 0 2 1 15 0 0 25
203. Smpn 1 Kabuh 0 0 7 1 0 1 0 33 1 0 43
204. Smpn 2 Kabuh 0 0 2 0 0 0 0 21 0 0 23
205. Uptd Penerangan Jalan Umum 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
206. Smpn 2 Kudu 0 0 2 0 0 0 0 15 0 0 17
207. Smpn Ngusikan 0 0 2 0 0 1 0 15 0 0 18
208. Smpn 1 Mojoagung 0 0 7 0 1 1 1 38 1 0 49
209. Smpn 2 Mojoagung 0 0 4 0 0 0 1 30 0 0 35
210. Smpn 3 Mojoagung 0 2 5 0 0 0 0 21 1 0 29
211. Smpn 1 Peterongan 0 1 2 0 0 0 0 32 1 0 36
212. Smpn 2 Peterongan 1 1 7 0 1 0 0 36 1 0 47
213. Smpn 3 Peterongan 0 0 4 0 0 0 0 36 1 0 41
214. Smpn 1 Jogoroto 0 0 7 0 0 2 0 35 1 0 45
215. Smpn 2 Jogoroto 0 2 5 0 0 1 0 17 0 0 25
216. Smpn 3 Jogoroto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217. Smpn 1 Sumobito 0 1 5 0 0 1 0 32 2 0 41
218. Smpn 2 Sumobito 0 0 3 0 0 0 0 30 1 0 34
219. Smpn 1 Kesamben 0 1 5 0 1 1 0 25 1 0 34
220. Uptd Bina Marga Wilayah Ngoro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221. Smpn 1 Ngoro 0 0 5 0 0 1 0 30 4 0 40
222. Smpn 2 Ngoro 0 0 1 3 0 1 0 43 2 0 50
223. Smpn 1 Mojowarno 0 1 5 0 0 1 0 33 0 0 40
224. Smpn 2 Mojowarno 0 3 7 0 0 0 0 30 1 0 41
225. Smpn 1 Bareng 1 0 2 1 1 3 0 33 3 0 44
226. Smpn 2 Bareng 0 1 6 0 0 0 0 18 2 0 27
227. Smkn Terpadu Gudo 0 0 2 0 0 1 0 42 2 0 47
228. Smkn Terpadu Kudu 0 0 2 0 0 1 0 35 2 0 40
229. Smkn Terpadu Wonosalam 0 0 0 0 0 1 0 28 1 0 30
230. Smkn 1 Jombang 1 2 10 0 0 3 0 72 3 0 91
231. Smkn 2 Jombang 1 2 5 0 0 2 1 50 2 0 63
232. Smkn 3 Jombang 3 3 13 0 0 1 4 97 8 0 129
233. Smkn Mojoagung 0 2 3 0 0 0 1 50 1 0 57
234. Smpn 1 Bandarkedungmulyo 0 2 8 0 1 2 0 31 3 0 47
235. Smpn 2 Kesamben 0 1 4 0 1 0 0 24 2 0 32
236. Taman Kanak-Kanak 0 0 5 0 2 0 0 2 0 0 9
237. Smp Swasta 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 4
238. Sma Swasta 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3
239. Smk Swasta 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
240. Uptd Cipta Karya Wilayah Eks Pembantu Bupati Mojoagung 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
241. Uptd Cipta Karya Wilayah Eks. Pembantu Bupati Ploso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242. Uptd. Bina Marga Wil. Ploso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243. Perusahaan Daerah Air Minum 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
244. Perusahaan Daerah Bank Pasar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245. Perusahaan Daerah Perkebunan Panglungan 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 9
246. Perusahaan Daerah Apotek Seger 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
    233 461 3650 109 921 926 177 5791 408 0 12676

Kembali ke atas | Ke daftar statistik tersedia